Joukkueen ottelut
|
| Suomisarja |
|
| Suomen Cup |
| 30.09.2007 12.00 | AFC - Naiset | 2 - 1 | Raportti |
| 30.09.2007 14.00 | Naiset - SSV | 3 - 3 | Raportti |
| 30.09.2007 18.00 | Korska - Naiset | 2 - 4 | Raportti |
| 11.10.2007 20.10 | Naiset - Erä III | 2 - 9 | Raportti |
|
| Harjoitusottelut |
| 21.08.2007 19.30 | Naiset - SB Pro | 2 - 7 | Raportti |
| 04.09.2007 19.30 | Naiset - Korska | 3 - 4 | Raportti |
| 13.09.2007 18.30 | PSS - Naiset | 11 - 0 | Raportti |
| 20.09.2007 19.30 | Naiset - Oilers | 1 - 7 | Raportti |
|
| 1-divisioona |
| 29.09.2007 15.00 | Naiset - NST II | 9 - 2 | Raportti |
| 13.10.2007 17.00 | PaPas - Naiset | 2 - 5 | Raportti |
| 14.10.2007 13.00 | TuuU - Naiset | 6 - 4 | Raportti |
| 20.10.2007 17.00 | Naiset - OYUS | 6 - 5 | Raportti |
| 21.10.2007 13.00 | Naiset - OLS | 6 - 2 | Raportti |
| 03.11.2007 13.00 | Top Team - Naiset | 6 - 6 | Raportti |
| 04.11.2007 14.30 | Nicebandy - Naiset | 4 - 2 | Raportti |
| 02.12.2007 15.30 | Indians - Naiset | 5 - 8 | Raportti |
| 08.12.2007 16.00 | Naiset - PaPas | 7 - 3 | Raportti |
| 09.12.2007 17.00 | NST II - Naiset | 3 - 5 | Raportti |
| 06.01.2008 18.00 | Naiset - TuuU | 0 - 5 | Raportti |
| 19.01.2008 15.00 | OYUS - Naiset | 3 - 5 | Raportti |
| 20.01.2008 15.00 | OLS - Naiset | 4 - 3 | Raportti |
| 26.01.2008 13.00 | Naiset - Top Team | 12 - 1 | Raportti |
| 27.01.2008 13.00 | Naiset - Nicebandy | 2 - 1 | Raportti |
| 05.02.2008 20.00 | Naiset - Indians | 1 - 4 | Raportti |
|
| Liigakarsinnat |
| 01.03.2008 19.00 | AFC - Naiset | 2 - 7 | Raportti |
| 02.03.2008 18.00 | Naiset - AFC | 5 - 1 | Raportti |
| 15.03.2008 15.00 | KorsKa - Naiset | 1 - 3 | Raportti |
| 16.03.2008 14.00 | Naiset - KorsKa | 9 - 2 | Raportti |
| 19.03.2008 18.30 | KorsKa - Naiset | 5 - 3 | Raportti |
| 22.03.2008 14.00 | Naiset - KorsKa | 4 - 8 | Raportti |
| 23.03.2008 15.00 | KorsKa - Naiset | 2 - 3 | Raportti |