|
1. divisioona |
24.09.2022 13:00 | LASB ED - Naiset edustus | 1 - 4 | Raportti |
24.09.2022 16:00 | Naiset edustus - SB-Pro II | 6 - 5 | Raportti |
15.10.2022 11:30 | RSS Panthers - Naiset edustus | 7 - 3 | Raportti |
15.10.2022 14:30 | Naiset edustus - Blackbirds | 1 - 3 | Raportti |
29.10.2022 14:30 | O2-Jyväskylä II - Naiset edustus | 13 - 2 | Raportti |
29.10.2022 17:30 | SBSV - Naiset edustus | 8 - 2 | Raportti |
19.11.2022 12:00 | FB Factor - Naiset edustus | 8 - 0 | Raportti |
19.11.2022 16:00 | Naiset edustus - Voima | 5 - 7 | Raportti |
03.12.2022 10:30 | Pelicans SB - Naiset edustus | 10 - 1 | Raportti |
03.12.2022 14:30 | Naiset edustus - SB-Pro II | 3 - 9 | Raportti |
08.01.2023 13:00 | Blackbirds - Naiset edustus | 12 - 2 | Raportti |
08.01.2023 16:00 | Naiset edustus - SBSV | 3 - 6 | Raportti |
28.01.2023 11:30 | Naiset edustus - RSS Panthers | 2 - 14 | Raportti |
28.01.2023 16:00 | O2-Jyväskylä II - Naiset edustus | 11 - 3 | Raportti |
19.02.2023 10:00 | Naiset edustus - LASB ED | 1 - 10 | Raportti |
19.02.2023 17:30 | Pelicans SB - Naiset edustus | 15 - 5 | Raportti |
11.03.2023 11:00 | Voima - Naiset edustus | x - x | Paikka |
11.03.2023 15:00 | Naiset edustus - FB Factor | x - x | Paikka |
|
Suomen Cup |
27.08.2022 13:15 | O2-Jyväskylä III - Naiset edustus | 3 - 1 | Raportti |
27.08.2022 15:30 | Naiset edustus - SBS Tamppi | 2 - 9 | Raportti |
|
Harjoitusottelut |