|
2. divisioona |
15.09.2024 10.00 | Naiset edustus - FLOB | 8 - 1 | Raportti |
15.09.2024 13.00 | LoSB - Naiset edustus | 4 - 3 | Raportti |
12.10.2024 11.30 | SB Vantaa II - Naiset edustus | 3 - 2 | Raportti |
12.10.2024 14.30 | Naiset edustus - Hawks | 2 - 5 | Raportti |
02.11.2024 10.00 | Naiset edustus - PSS II | 2 - 4 | Raportti |
02.11.2024 13.00 | Kisla - Naiset edustus | 4 - 6 | Raportti |
01.12.2024 10.00 | Tiikerit - Naiset edustus | 0 - 6 | Raportti |
01.12.2024 15.00 | Naiset edustus - FBC Raseborg | 4 - 1 | Raportti |
22.12.2024 10.00 | Naiset edustus - Tiikerit | 3 - 3 | Raportti |
22.12.2024 13.00 | Oilers X - Naiset edustus | 0 - 0 | Raportti |
12.01.2025 10.00 | Kisla - Naiset edustus | 3 - 4 | Raportti |
12.01.2025 13.00 | Naiset edustus - Oilers X | 6 - 1 | Raportti |
25.01.2025 12.00 | Naiset edustus - PSS II | 3 - 0 | Raportti |
25.01.2025 15.00 | FBC Raseborg - Naiset edustus | 1 - 11 | Raportti |
09.02.2025 10.00 | SB Vantaa II - Naiset edustus | 1 - 6 | Raportti |
09.02.2025 13.00 | Naiset edustus - Hawks | 6 - 3 | Raportti |
09.03.2025 14.00 | LoSB - Naiset edustus | 5 - 6 | Raportti |
09.03.2025 17.00 | Naiset edustus - FLOB | 6 - 0 | Raportti |
15.03.2025 13.30 | Naiset edustus - Kisla | 6 - 4 | Raportti |
15.03.2025 16.30 | Hawks - Naiset edustus | 2 - 3 | Raportti |
|
Suomen Cup |
31.08.2024 12.00 | SBSV - Naiset edustus | 2 - 1 | Raportti |
31.08.2024 16.45 | Blackbirds - Naiset edustus | 0 - 5 | Raportti |
31.08.2024 19.00 | Naiset edustus - SBSV | 2 - 3 | Raportti |
|
Suomisarjan karsinnat |
29.03.2025 14.30 | Naiset edustus - VarTa | x - x | Paikka |
29.03.2025 19.00 | SB-Pro II - Naiset edustus | x - x | Paikka |
|
Harjoitusottelut |
08.08.2024 19.00 | Oilers X - Naiset edustus | 2 - 2 | Raportti |
19.08.2024 18.00 | Naiset edustus - Oilers X | 8 - 1 | Raportti |
08.09.2024 14.30 | Naiset edustus - PSS II | 5 - 7 | Raportti |
18.09.2024 20.00 | PSS - Naiset edustus | x - x | Paikka |