Joukkueen ottelut
|
| Suomisarja |
|
| Suomen Cup |
| 09.09.2006 13.00 | Naiset - SB-Pro/A | 1 - 1 | Raportti |
| 09.09.2006 15.00 | Naiset - FLOB | 1 - 2 | Raportti |
| 10.09.2006 11.00 | LoSB - Naiset | 2 - 5 | Raportti |
| 10.09.2006 13.00 | Crackers - Naiset | 3 - 2 | Raportti |
|
| Harjoitusottelut |
| 31.08.2006 21.00 | Naiset - Rangers | 7 - 1 | Raportti |
| 05.09.2006 19.30 | Naiset - Oilers | 2 - 7 | Raportti |
| 21.09.2006 21.00 | Naiset - Indians | 9 - 5 | Raportti |
|
| 1-divisioona |
| 30.09.2006 19.00 | Naiset - OLS | 8 - 3 | Raportti |
| 01.10.2006 19.00 | Naiset - OYUS | 4 - 2 | Raportti |
| 07.10.2006 14.00 | PaPas - Naiset | 3 - 2 | Raportti |
| 08.10.2006 13.00 | TuuU - Naiset | 5 - 4 | Raportti |
| 20.10.2006 19.30 | SSV - Naiset | 3 - 4 | Raportti |
| 11.11.2006 14.30 | Naiset - Top Team | 8 - 5 | Raportti |
| 12.11.2006 13.00 | Naiset - Crackers | 5 - 2 | Raportti |
| 18.11.2006 13.30 | Naiset - FLOB | 10 - 1 | Raportti |
| 06.12.2006 14.00 | Erä - Naiset | 6 - 5 | Raportti |
| 09.12.2006 18.00 | OYUS - Naiset | 5 - 7 | Raportti |
| 10.12.2006 15.00 | OLS - Naiset | 8 - 13 | Raportti |
| 07.01.2007 18.00 | Naiset - TuuU | 2 - 6 | Raportti |
| 13.01.2007 13.30 | Naiset - PaPas | 4 - 3 | Raportti |
| 20.01.2007 13.30 | Naiset - SSV | 4 - 3 | Raportti |
| 28.01.2007 15.00 | Crackers - Naiset | 1 - 11 | Raportti |
| 10.02.2007 17.00 | Top Team - Naiset | 3 - 5 | Raportti |
| 17.02.2007 18.30 | FLOB - Naiset | 2 - 7 | Raportti |
| 24.02.2007 15.00 | Naiset - Erä | 6 - 3 | Raportti |
|
| Liigakarsinnat |
| 03.03.2007 13.00 | Naiset - SPV | 5 - 3 | Raportti |
| 04.03.2007 14.00 | SPV - Naiset | 5 - 3 | Raportti |
| 10.03.2007 18.30 | Naiset - SPV | 7 - 3 | Raportti |
| 17.03.2007 15.00 | Happee - Naiset | 9 - 2 | Raportti |
| 18.03.2007 17.00 | Naiset - Happee | 3 - 7 | Raportti |
| 21.03.2007 18.30 | Happee - Naiset | 7 - 1 | Raportti |
| 28.05.2007 18.30 | Naiset - Korska | 2 - 5 | Raportti |