Joukkueen ottelut
|
|
|||
| Suomisarja | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Suomen Cup | |||
| 01.09.2012 10.00 | Naiset - MuLi | 2 - 1 | Raportti |
| 01.09.2012 14.00 | Rangers - Naiset | 2 - 6 | Raportti |
| 01.09.2012 17.00 | Naiset - ÅIF | 5 - 1 | Raportti |
| 15.09.2012 11.00 | Naiset - Koovee B-SM | 5 - 2 | Raportti |
| 15.09.2012 14.00 | Naiset - Steelers | 6 - 7 | Raportti |
| 15.09.2012 16.00 | Ä-lasti - Naiset | 0 - 6 | Raportti |
| 13.10.2012 18.00 | NST - Naiset | 10 - 3 | Raportti |
|
|
|||
| Harjoitusottelut | |||
| 23.08.2012 19.30 | Naiset - Tapanilan Erä III | 4 - 5 | Raportti |
|
|
|||
| Liigakarsinnat | |||
| 08.03.2013 18.00 | Crackers - Naiset | 4 - 10 | Raportti |
| 10.03.2013 14.30 | Naiset - Crackers | 2 - 3 | Raportti |
| 11.03.2013 18.00 | Crackers - Naiset | 1 - 5 | Raportti |
| 15.03.2013 19.00 | PSS - Naiset | 5 - 4 | Raportti |
| 16.03.2013 16.15 | Naiset - PSS | 2 - 5 | Raportti |
| 20.03.2013 19.00 | PSS - Naiset | 5 - 2 | Raportti |
|
|
|||
| Naisten 1-divisioona | |||
| 29.09.2012 13.00 | Karhut - Naiset | 3 - 7 | Raportti |
| 30.09.2012 12.00 | Blue Fox - Naiset | 1 - 2 | Raportti |
| 14.10.2012 14.00 | Naiset - Sheriffs | 3 - 10 | Raportti |
| 27.10.2012 14.00 | Naiset - LoSB | 6 - 3 | Raportti |
| 28.10.2012 17.00 | Steelers - Naiset | 2 - 5 | Raportti |
| 04.11.2012 14.30 | Naiset - Indians | 3 - 3 | Raportti |
| 17.11.2012 14.00 | Naiset - Karhut | 13 - 2 | Raportti |
| 18.11.2012 14.00 | Naiset - Blue Fox | 7 - 6 | Raportti |
| 02.12.2012 15.30 | Sheriffs - Naiset | 2 - 1 | Raportti |
| 12.12.2012 19.00 | LoSB - Naiset | 1 - 3 | Raportti |
| 16.12.2012 14.00 | Naiset - Steelers | 9 - 1 | Raportti |
| 05.01.2013 13.30 | Indians - Naiset | 6 - 7 | Raportti |
| 20.01.2013 14.00 | Naiset - LoSB | 1 - 5 | Raportti |
| 02.02.2013 15.00 | Karhut - Naiset | 5 - 3 | Raportti |
| 03.02.2013 16.00 | Blue Fox - Naiset | 6 - 7 | Raportti |
| 16.02.2013 14.00 | Naiset - Steelers | 5 - 3 | Raportti |
| 17.02.2013 18.30 | Indians - Naiset | 2 - 1 | Raportti |
| 02.03.2013 18.00 | Naiset - Sheriffs | 3 - 4 | Raportti |

