Naiset - Indians (3 - 3)
Aika:
4.11.2012 14.30 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 00:40 | Haapasalmi Heli | Ei syöttäjää |
| 2 - 0 | 00:58 | Englund Hanna | Ei syöttäjää |
| 2 - 1 | 12:50 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 1 (yliv.) | 27:00 | Lappalainen Jannica | Ei syöttäjää |
| 3 - 2 | 32:45 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 3 | 54:54 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 03:52 | Vastustaja | 2 min |
| 14:36 | Vastustaja | 2 min |
| 17:40 | Karling Bea | 2 min |
| 23:10 | Kullaa Laura | 2 min |
| 23:10 | Karling Bea | 2 min |
| 26:16 | Vastustaja | 2 min |
| 34:03 | Vastustaja | 2 min |
| 41:53 | Kivimaa Kati | 2 min |
| 48:45 | Kortelainen Mira | 2 min |
| 63:01 | Halonen Raisa | 5 min |
| 63:26 | Vastustaja | 2 min |
| 63:26 | Halonen Raisa | 20 min |
Torjunnat:
Halonen Raisa: 29 torjuntaa
Kokkonen Sofia: 25 torjuntaa
Halonen Raisa: 29 torjuntaa
Kokkonen Sofia: 25 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Kortelainen Mira | Puolustaja |
| 5 | Varis Miia | Hyökkääjä |
| 6 | Joutsen Suvi | Puolustaja |
| 7 | Kullaa Laura | Hyökkääjä |
| 11 | Kivimaa Kati | Hyökkääjä |
| 14 | Nurminen Sara | Hyökkääjä |
| 18 | Uotila Emmi | Puolustaja |
| 23 | Malinen Saara | Hyökkääjä |
| 28 | Karling Bea | Puolustaja |
| 29 | Englund Hanna | Puolustaja |
| 33 | Lappalainen Jannica | Hyökkääjä |
| 42 | Rautanen Jenni | Hyökkääjä |
| 55 | Tamm Riive | Maalivahti |
| 66 | Luostarinen Susanna | Puolustaja |
| 77 | Haapasalmi Heli | Hyökkääjä |
| 79 | Ojala Katri | Hyökkääjä |
| 80 | Peltomäki Mari | Puolustaja |
| 91 | Halonen Raisa | Maalivahti |
| - | Ahlroos Sari | Puolustaja |
| - | Antikainen Päivi | Joukkueenjohtaja |
| - | Kuosa Juha | Päävalmentaja |
| - | Laine Krista
| Joukkueenjohtaja |

