Indians - Naiset (6 - 7)
Aika:
5.1.2013 13.30 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 06:49 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 (yliv.) | 12:26 | Ojala Katri | Ei syöttäjää |
| 1 - 2 | 16:41 | Joutsen Suvi | Ei syöttäjää |
| 1 - 3 | 17:15 | Rautanen Jenni | Ei syöttäjää |
| 2 - 3 (yliv.) | 20:59 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 4 | 21:20 | Lappalainen Jannica | Ei syöttäjää |
| 3 - 4 | 22:10 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 5 | 23:18 | Kivimaa Kati | Ei syöttäjää |
| 3 - 6 | 24:59 | Kullaa Laura | Ei syöttäjää |
| 4 - 6 | 26:49 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 7 | 47:47 | Rautanen Jenni | Ei syöttäjää |
| 5 - 7 | 48:18 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 7 | 57:32 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 10:40 | Vastustaja | 2 min |
| 13:49 | Peltomäki Mari | 2 min |
| 20:00 | Peltomäki Mari | 2 min |
| 50:26 | Vastustaja | 2 min |
| 57:51 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Tamm Riive: 22 torjuntaa
Vastustaja: 21 torjuntaa
Tamm Riive: 22 torjuntaa
Vastustaja: 21 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Långbacka Sandra | Maalivahti |
| 3 | Kortelainen Mira | Puolustaja |
| 5 | Varis Miia | Hyökkääjä |
| 6 | Joutsen Suvi | Puolustaja |
| 7 | Kullaa Laura | Hyökkääjä |
| 8 | Bergman Cecilia | Hyökkääjä |
| 11 | Kivimaa Kati | Hyökkääjä |
| 14 | Nurminen Sara | Hyökkääjä |
| 18 | Uotila Emmi | Puolustaja |
| 23 | Malinen Saara | Hyökkääjä |
| 29 | Englund Hanna | Puolustaja |
| 33 | Lappalainen Jannica | Hyökkääjä |
| 42 | Rautanen Jenni | Hyökkääjä |
| 55 | Tamm Riive | Maalivahti |
| 66 | Luostarinen Susanna | Puolustaja |
| 77 | Haapasalmi Heli | Hyökkääjä |
| 79 | Ojala Katri | Hyökkääjä |
| 80 | Peltomäki Mari | Puolustaja |
| - | Ahlroos Sari | Puolustaja |
| - | Antikainen Päivi | Joukkueenjohtaja |
| - | Kuosa Juha | Päävalmentaja |

