|
Alempi kilpasarja: SB Vantaa Atakki |
14.10.2023 | SB-97/SCH United - P14 Atakki & Anasta | 3 - 5 | Raportti |
14.10.2023 | Blackbirds - P14 Atakki & Anasta | 4 - 4 | Raportti |
28.10.2023 | P14 Atakki & Anasta - SB Vantaa Oranssi | 2 - 2 | Raportti |
28.10.2023 | Oilers - P14 Atakki & Anasta | 3 - 8 | Raportti |
05.11.2023 | P14 Atakki & Anasta - Tiikerit | 4 - 4 | Raportti |
05.11.2023 | LoSB/VSS - P14 Atakki & Anasta | 3 - 8 | Raportti |
18.11.2023 | P14 Atakki & Anasta - Eräviikingit | 5 - 8 | Raportti |
18.11.2023 | P14 Atakki & Anasta - Indians | 3 - 7 | Raportti |
|
Ylempi Haastajasarja: SB Vantaa Anasta |
14.10.2023 | Oilers - P14 Atakki & Anasta | 7 - 1 | Raportti |
14.10.2023 | P14 Atakki & Anasta - Rangers | 5 - 6 | Raportti |
28.10.2023 | Eräviikingit - P14 Atakki & Anasta | 13 - 1 | Raportti |
28.10.2023 | P14 Atakki & Anasta - Panthers | 3 - 10 | Raportti |
04.11.2023 | SCH - P14 Atakki & Anasta | 6 - 0 | Raportti |
04.11.2023 | P14 Atakki & Anasta - ÅIF/PSS | 13 - 3 | Raportti |
18.11.2023 | P14 Atakki & Anasta - Indians | 8 - 2 | Raportti |