|
Alempi kilpasarja: SB Vantaa Atakki |
09.10.2022 | P10 Atakki & Anasta - Eräviikingit Blue | 2 - 7 | Raportti |
09.10.2022 | Oilers United - P10 Atakki & Anasta | 3 - 5 | Raportti |
29.10.2022 | P10 Atakki & Anasta - Indians Black | 2 - 3 | Raportti |
29.10.2022 | ÅIF Sininen - P10 Atakki & Anasta | 4 - 2 | Raportti |
13.11.2022 | P10 Atakki & Anasta - Oilers United | 1 - 4 | Raportti |
13.11.2022 | Eräviikingit Blue - P10 Atakki & Anasta | 10 - 2 | Raportti |
26.11.2022 | P10 Atakki & Anasta - ÅIF Sininen | 2 - 0 | Raportti |
26.11.2022 | Indians Black - P10 Atakki & Anasta | 3 - 3 | Raportti |
10.12.2022 | Eräviikingit Musta - P10 Atakki & Anasta | 5 - 3 | Raportti |
10.12.2022 | P10 Atakki & Anasta - Tiikerit Punainen | 6 - 2 | Raportti |
14.01.2023 | P10 Atakki & Anasta - Oilers Tornados | 5 - 3 | Raportti |
14.01.2023 | M-team Punainen - P10 Atakki & Anasta | 3 - 4 | Raportti |
29.01.2023 | P10 Atakki & Anasta - Indians Black | 3 - 5 | Raportti |
29.01.2023 | P10 Atakki & Anasta - Eräviikingit Musta | 1 - 3 | Raportti |
|
Ylempi Haastajasarja: SB Vantaa Anasta |
09.10.2022 | P10 Atakki & Anasta - Rangers | 4 - 7 | Raportti |
09.10.2022 | Oilers Akatemia - P10 Atakki & Anasta | 5 - 4 | Raportti |
29.10.2022 | Tiikerit Punainen - P10 Atakki & Anasta | 14 - 5 | Raportti |
29.10.2022 | P10 Atakki & Anasta - ÅIF Valkoinen | 2 - 6 | Raportti |
13.11.2022 | Panthers White - P10 Atakki & Anasta | 2 - 3 | Raportti |
13.11.2022 | P10 Atakki & Anasta - Blackbird Valkoinen | 5 - 9 | Raportti |
26.11.2022 | P10 Atakki & Anasta - VSS Black | 3 - 11 | Raportti |
26.11.2022 | SCH Valkoinen - P10 Atakki & Anasta | 20 - 5 | Raportti |
10.12.2022 | P10 Atakki & Anasta - Oilers Akatemia | 10 - 1 | Raportti |
10.12.2022 | ÅIF Valkoinen - P10 Atakki & Anasta | 7 - 6 | Raportti |
14.01.2023 | Panthers White - P10 Atakki & Anasta | 4 - 7 | Raportti |
14.01.2023 | P10 Atakki & Anasta - Rangers | 10 - 4 | Raportti |
29.01.2023 | LoSB Red - P10 Atakki & Anasta | 3 - 7 | Raportti |
29.01.2023 | P10 Atakki & Anasta - Blackbirds Valkoinen | 14 - 3 | Raportti |
|
Alempi haastajasarja: SB Vantaa Amage |
10.12.2022 | P10 Atakki & Anasta - AskU | 0 - 12 | Raportti |
10.12.2022 | Eräviikingit Valkoinen - P10 Atakki & Anasta | 25 - 0 | Raportti |
14.01.2023 | PakVi - P10 Atakki & Anasta | 9 - 7 | Raportti |
14.01.2023 | P10 Atakki & Anasta - Hawks Black | 2 - 14 | Raportti |
29.01.2023 | TU - P10 Atakki & Anasta | 14 - 6 | Raportti |
29.01.2023 | P10 Atakki & Anasta - Hawks | 1 - 15 | Raportti |