Joukkueen ottelut
|
|
|||
| Suomisarja | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Suomen Cup | |||
| 07.09.2013 11.00 | Naiset - SB-Pro TSM | 4 - 1 | Raportti |
| 07.09.2013 14.00 | Rangers - Naiset | 1 - 5 | Raportti |
| 07.09.2013 17.00 | Naiset - LoSB | 3 - 0 | Raportti |
| 22.09.2013 12.00 | GrIFK - Naiset | 0 - 3 | Raportti |
| 22.09.2013 15.00 | TPS jun. - Naiset | 2 - 7 | Raportti |
| 22.09.2013 17.00 | Naiset - HuKu | 1 - 1 | Raportti |
| 26.10.2013 12.00 | Classic - Naiset | 11 - 3 | Raportti |
|
|
|||
| Harjoitusottelut | |||
| 10.08.2013 18.00 | Viron maajoukkue - Naiset | 4 - 10 | Raportti |
| 22.08.2013 18.00 | ÅIF - Naiset | 1 - 7 | Raportti |
| 29.08.2013 19.30 | Naiset - Indians | 6 - 1 | Raportti |
|
|
|||
| Naisten 1-divisioona | |||
| 27.09.2013 18.30 | ÅIF - Naiset | 0 - 4 | Raportti |
| 06.10.2013 15.00 | Steelers - Naiset | 1 - 6 | Raportti |
| 19.10.2013 15.00 | Naiset - Hatsina | 8 - 4 | Raportti |
| 20.10.2013 15.00 | Naiset - O2jkl | 3 - 1 | Raportti |
| 29.10.2013 18.00 | Crackers - Naiset | 3 - 11 | Raportti |
| 03.11.2013 17.00 | JoKa - Naiset | 8 - 5 | Raportti |
| 16.11.2013 15.00 | Naiset - SPV | 2 - 4 | Raportti |
| 17.11.2013 14.00 | Naiset - RSB Team | 4 - 7 | Raportti |
| 30.11.2013 18.30 | Naiset - FBC Turku | 13 - 2 | Raportti |
| 01.12.2013 15.00 | Naiset - FBT Karhut | 6 - 1 | Raportti |
| 15.12.2013 15.00 | Naiset - Indians | 6 - 1 | Raportti |
| 21.12.2013 15.00 | Naiset - ÅIF | 4 - 3 | Raportti |
| 22.12.2013 15.00 | Naiset - Steelers | 3 - 4 | Raportti |
| 04.01.2014 16.00 | Hatsina - Naiset | 0 - 4 | Raportti |
| 05.01.2014 13.00 | O2jkl - Naiset | 5 - 7 | Raportti |
| 15.01.2014 18.30 | Naiset - Crackers | 6 - 6 | Raportti |
| 19.01.2014 15.00 | Naiset - JoKa | 6 - 2 | Raportti |
| 01.02.2014 15.00 | SPV - Naiset | 8 - 3 | Raportti |
| 02.02.2014 13.00 | RSB Team - Naiset | 2 - 5 | Raportti |
| 15.02.2014 18.30 | FBC Turku - Naiset | 4 - 4 | Raportti |
| 16.02.2014 16.00 | FBT Karhut - Naiset | 1 - 6 | Raportti |
| 01.03.2014 18.00 | Indians - Naiset | 5 - 6 | Raportti |

