Naiset - NST (2 - 11)
Aika:
1.2.2015 15.00 Otteluraportti: Pisteetön tuplaviikonloppu
|
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 13:04 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 2 | 15:25 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 2 | 17:53 | Saari Miia | Ei syöttäjää |
| 1 - 3 | 26:17 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 4 | 32:04 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 5 | 42:50 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 6 | 47:30 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 7 | 50:26 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 7 | 51:42 | Rautanen Jenni | Ei syöttäjää |
| 2 - 8 | 54:45 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 9 | 58:40 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 10 | 59:11 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 11 | 59:46 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 18:27 | Vastustaja | 2 min |
| 22:25 | Rännäli Tiia | 2 min |
| 24:06 | Saari Miia | 2 min |
| 28:16 | Vastustaja | 2 min |
| 28:44 | Rautala Rina | 2 min |
Torjunnat:
Halonen Raisa: 23 torjuntaa
Vastustaja: 15 torjuntaa
Halonen Raisa: 23 torjuntaa
Vastustaja: 15 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 6 | Joutsen Suvi | Puolustaja |
| 7 | Kullaa Laura | Hyökkääjä |
| 8 | Kettunen Mira | Hyökkääjä |
| 10 | Aarni Tuula | Hyökkääjä |
| 11 | Kivimaa Kati | Hyökkääjä |
| 20 | Kemppainen Mari | Hyökkääjä |
| 24 | Rusanen Leena | Puolustaja |
| 27 | Saari Miia | Hyökkääjä |
| 28 | Karling Bea | Hyökkääjä |
| 31 | Lankinen Riitta | Puolustaja |
| 38 | Rännäli Tiia | Puolustaja |
| 39 | Nieminen Noora | Maalivahti |
| 42 | Rautanen Jenni | Hyökkääjä |
| 52 | Perkiö Ritva-Kaarina | Maalivahti |
| 77 | Haapasalmi Heli | Hyökkääjä |
| 82 | Järvinen Sanni | Hyökkääjä |
| 83 | Asplund Karen | Puolustaja |
| 86 | Rautala Rina | Puolustaja |
| 88 | Hietikko Mariia | Puolustaja |
| 91 | Halonen Raisa | Maalivahti |
| - | Ahlroos Sari | Valmentaja |
| - | Antikainen Päivi | Joukkueenjohtaja |
| - | Blomster Jarmo | Huoltaja |
| - | Lampa Kimmo | Valmentaja |
| - | Oikarinen Jaana | Valmentaja |

