Joukkueen tilastot
|
Preseason |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vappula Tommi | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Rautio Keni | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Rosendahl Tommi | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Laamanen Jussi | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Telkki Axel | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Niinikoski Juho | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Herpola Roope | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Koskela Toni | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Turunen Arttu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lehtiö Otso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Thamm Samuli | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kukkola Jani | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jussila Miko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Suomen Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vappula Tommi | 5 | 10 | 2 | 12 | 0 |
| Rosendahl Tommi | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Laamanen Jussi | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Telkki Axel | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Strömsten Tom | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Kukkola Jani | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Herpola Roope | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Vesala Janne | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Niinikoski Juho | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Thamm Samuli | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Turunen Arttu | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Kallunki Riku | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Rautio Keni | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Ilonen Sami | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Sievänen Mikael | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jussila Miko | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lippojoki Aatu | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Sipilä Mikko | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Divarikarsinta 1.kierros |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Telkki Axel | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Niinikoski Juho | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Vappula Tommi | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Rosendahl Tommi | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Kallunki Riku | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Strömsten Tom | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Sievänen Mikael | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Sipilä Mikko | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Jussila Miko | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Koski Ilkka | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Herpola Roope | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kukkola Jani | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Divarikarsinnat 1. kierros |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Herpola Roope | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Vappula Tommi | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Niinikoski Juho | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Telkki Axel | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rosendahl Tommi | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Sipilä Mikko | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jussila Miko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lehto Kosti | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rautio Keni | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Suomisarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Rosendahl Tommi | 19 | 14 | 42 | 56 | 8 |
| Niinikoski Juho | 20 | 24 | 23 | 47 | 0 |
| Laamanen Jussi | 18 | 23 | 17 | 40 | 14 |
| Telkki Axel | 17 | 23 | 13 | 36 | 4 |
| Vappula Tommi | 18 | 25 | 9 | 34 | 0 |
| Kukkola Jani | 17 | 19 | 10 | 29 | 10 |
| Herpola Roope | 18 | 11 | 12 | 23 | 6 |
| Sipilä Mikko | 17 | 12 | 10 | 22 | 0 |
| Jussila Miko | 18 | 7 | 9 | 16 | 4 |
| Strömsten Tom | 16 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| Turunen Arttu | 20 | 6 | 7 | 13 | 4 |
| Lehto Kosti | 12 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Sievänen Mikael | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Rautio Keni | 15 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Kallunki Riku | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Auvinen Atte | 22 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Thamm Samuli | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Lippojoki Aatu | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Lahtinen Jonas | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Vesala Janne | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Koskela Toni | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Koski Ilkka | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hakkarainen Aatu | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lehtiö Otso | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Rosendahl Tommi | 29 | 19 | 54 | 73 | 8 |
| Vappula Tommi | 28 | 45 | 12 | 57 | 0 |
| Niinikoski Juho | 30 | 30 | 27 | 57 | 2 |
| Telkki Axel | 26 | 31 | 19 | 50 | 8 |
| Laamanen Jussi | 23 | 28 | 21 | 49 | 16 |
| Kukkola Jani | 26 | 20 | 16 | 36 | 12 |
| Herpola Roope | 27 | 19 | 14 | 33 | 8 |
| Sipilä Mikko | 23 | 12 | 15 | 27 | 0 |
| Strömsten Tom | 24 | 9 | 10 | 19 | 2 |
| Jussila Miko | 27 | 8 | 11 | 19 | 6 |
| Turunen Arttu | 29 | 9 | 8 | 17 | 6 |
| Rautio Keni | 23 | 3 | 13 | 16 | 0 |
| Kallunki Riku | 10 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| Lehto Kosti | 20 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Sievänen Mikael | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Thamm Samuli | 31 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Auvinen Atte | 32 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Vesala Janne | 17 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Lippojoki Aatu | 28 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Lahtinen Jonas | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Koskela Toni | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Koski Ilkka | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Lehtiö Otso | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ilonen Sami | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hakkarainen Aatu | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |

