Joukkueen pelaajat
Maalivahti | ||
---|---|---|
1 | Rikka Olli | 01.01.1995 |
30 | Eriksson Juha | 05.01.1982 |
39 | Paakkari Aleksi | 22.09.1984 |
98 | Laine Albin | |
|
||
Puolustaja | ||
2 | Lehto Kosti | |
3 | Lahtinen Jonas | 01.01.2003 |
4 | Auvinen Atte | |
10 | Lippojoki Aatu | |
11 | Thamm Samuli | 28.12.1982 |
13 | Sipilä Mikko | 11.09.1983 |
44 | Turunen Arttu | 01.01.1994 |
45 | Norrkniivilä Niko | |
59 | Ilonen Sami | 22.05.1990 |
|
||
Hyökkääjä | ||
7 | Hakkarainen Aatu | |
12 | Kallunki Riku | 12.12.2001 |
22 | Koskela Toni | 25.07.1990 |
25 | Hurme Joose | 25.05.2001 |
26 | Jussila Miko | 01.01.1993 |
27 | Rosendahl Tommi | 27.10.1988 |
29 | Kukkola Jani | |
32 | Niinikoski Juho | 23.01.1998 |
33 | Strömsten Tom | |
46 | Vappula Tommi | 01.01.1985 |
49 | Rautio Keni | 21.04.1980 |
72 | Vesala Janne | 15.10.2001 |
91 | Lehtiö Otso | |
92 | Laamanen Jussi | 08.05.1993 |
94 | Herpola Roope | |
97 | Telkki Axel | |
|
||
Päävalmentaja | ||
Rastas Tomi | ||
|
||
Valmentaja | ||
Hiltunen Joni | ||
|
||
Joukkueenjohtaja | ||
Helin Jani | ||
|
||
Huoltaja | ||
Kolehmainen Timo |