Joukkueen pelaajat
| Maalivahti | ||
|---|---|---|
| 39 | Paakkari Aleksi | 22.09.1984 |
| 72 | Lehto Väinö | 18.07.2005 |
|
|
||
| Puolustaja | ||
| 4 | Auvinen Atte | 03.07.2001 |
| 21 | Kovanen Samu | 01.01.2008 |
| 25 | Hurme Joose | 25.05.2001 |
| 33 | Korhola Toni | 17.07.2001 |
| 37 | Sträng Casper | 01.01.2003 |
| 48 | Sallmén Ilari | 01.01.2008 |
| 49 | Rautio Keni | 21.04.1980 |
| 53 | Mankki Dino | 13.10.2020 |
| 54 | Tuohino Aapo | 28.03.2006 |
| 71 | Iivonen Teemu | 02.01.2003 |
| 90 | Mahajan Arun | 01.01.2008 |
|
|
||
| Hyökkääjä | ||
| 2 | Aaltonen Aleksanteri | 19.10.2007 |
| 3 | Tammi Roni | 01.01.2008 |
| 7 | Hakkarainen Aatu | 23.12.2006 |
| 12 | Kallunki Riku | 12.12.2001 |
| 19 | Lindgren Aleksi | 09.03.2003 |
| 20 | Laitinen Roope | 19.12.2006 |
| 25 | Hurme Petrus | 17.08.2007 |
| 26 | Pirhonen Toivo | 08.09.2001 |
| 30 | Holm Samuli | 01.01.2005 |
| 30 | Snellman Vilho | 01.01.2010 |
| 61 | Moilanen Sebastian | 01.01.2008 |
| 61 | Saikkonen Luukas | 08.10.2005 |
| 88 | Ukskoski Eero | 25.10.2007 |
| 91 | Lehtiö Otso | 10.03.2006 |
| 92 | Naava Eemeli | 01.01.2008 |
| 94 | Herpola Roope | 31.01.2006 |
| 95 | Liukolampi Tuomas | 04.02.1995 |
| 96 | Käyhty Eetu | 05.12.2006 |
| 96 | Pursio Rasmus | 01.01.2004 |
|
|
||
| Päävalmentaja | ||
| Thamm Samuli | 28.12.1982 | |
|
|
||
| Valmentaja | ||
| Helin Eemil | 15.04.2001 | |
|
|
||
| Maalivahtivalmentaja | ||
| Eriksson Juha | 05.01.1982 | |
|
|
||
| Manageri | ||
| Helin Jani | 09.12.1980 | |
|
|
||
| Huoltaja | ||
| Huttunen Jukka-Pekka | 01.01.1980 | |

