Joukkueen pelaajat
Maalivahti | ||
---|---|---|
1 | Nevalainen Niilo | 31.05.1990 |
33 | Eriksson Juha | 05.01.1982 |
35 | Häiväläinen Mikael | 25.11.2001 |
54 | Kinnunen Samuli | 08.07.1993 |
|
||
Puolustaja | ||
11 | Thamm Samuli | 28.12.1982 |
13 | Raumanni Samuli | 27.11.1994 |
20 | Iles Benjamin | 18.02.1997 |
23 | Verkkoperä Sami | 28.03.1987 |
44 | Turunen Arttu | 01.01.1994 |
49 | Rautio Keni | 21.04.1980 |
59 | Ilonen Sami | 22.05.1990 |
66 | Starck Chris | 10.09.1990 |
80 | Tuohino Aapo | 28.03.2006 |
92 | Krieg Robin | 01.01.1999 |
|
||
Hyökkääjä | ||
9 | Tekkala Joona | 05.09.2003 |
10 | Lundström Lari | 09.02.1989 |
12 | Kallunki Riku | 12.12.2001 |
19 | Koskinen Jonne | 27.11.1987 |
22 | Koskela Toni | 25.07.1990 |
25 | Hurme Joose | 25.05.2001 |
34 | Zubir Hafiz | 16.03.1990 |
55 | Siitonen Matti | 22.11.1993 |
57 | Koski Tero | 05.05.1985 |
62 | Tolvanen Jesse | 09.01.1990 |
73 | Teerioja Sami | 15.06.1990 |
77 | Myllyniemi Kenneth | 13.12.1986 |
86 | Stark Niko | 03.03.1987 |
88 | Parkkunen Joni | 01.12.1999 |
|
||
Päävalmentaja | ||
Ahlstedt Kai | ||
|
||
Valmentaja | ||
Hassinen Jarkko | 31.08.1981 | |
Thamm Samuli | 28.12.1982 | |
|
||
Joukkueenjohtaja | ||
Suominen Teemu | ||
|
||
Huoltaja | ||
Lesch Petteri |