Joukkueen pelaajat
Maalivahti | ||
---|---|---|
1 | Rikka Olli | 01.01.1995 |
33 | Eriksson Juha | 05.01.1982 |
35 | Häiväläinen Mikael | 25.11.2001 |
39 | Paakkari Aleksi | 22.09.1984 |
|
||
Puolustaja | ||
3 | Lahtinen Jonas | 01.01.2003 |
11 | Thamm Samuli | 28.12.1982 |
13 | Sipilä Mikko | 11.09.1983 |
15 | Puhakka Tuomas | 07.11.1994 |
23 | Verkkoperä Sami | 28.03.1987 |
44 | Turunen Arttu | 01.01.1994 |
49 | Rautio Keni | 21.04.1980 |
56 | Koski Ilkka | 06.08.1993 |
59 | Ilonen Sami | 22.05.1990 |
65 | Nihti Teemu | 05.09.2000 |
96 | Salonen Leevi | 01.01.2001 |
|
||
Hyökkääjä | ||
5 | Salonen Axel | 01.01.2000 |
10 | Lundström Lari | 09.02.1989 |
12 | Kallunki Riku | 12.12.2001 |
22 | Koskela Toni | 25.07.1990 |
24 | Sievänen Mikael | 30.12.1988 |
25 | Hurme Joose | 25.05.2001 |
26 | Jussila Miko | 01.01.1993 |
32 | Niinikoski Juho | 23.01.1998 |
36 | Valli Jone | 31.12.2000 |
46 | Vappula Tommi | 01.01.1985 |
57 | Koski Tero | 05.05.1985 |
71 | Timonen Teemu | 18.03.1991 |
73 | Teerioja Sami | 15.06.1990 |
86 | Stark Niko | 03.03.1987 |
88 | Parkkunen Joni | 01.12.1999 |
92 | Laamanen Jussi | 08.05.1993 |
|
||
Päävalmentaja | ||
Timonen Petri | ||
|
||
Joukkueenjohtaja | ||
Helin Jani | ||
|
||
Huoltaja | ||
Lesch Petteri |