Joukkueen tilastot
|
Preseason |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Koskinen Jonne | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Myllyniemi Kenneth | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kallunki Riku | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Rautio Keni | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Verkkoperä Sami | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Zubir Hafiz | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Iles Benjamin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Krieg Robin | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Siitonen Matti | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Raumanni Samuli | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Divarikarsinnat 1. kierros |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Raumanni Samuli | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Koskela Toni | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Rautio Keni | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Myllyniemi Kenneth | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Koski Tero | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Turunen Arttu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kallunki Riku | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Teerioja Sami | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Thamm Samuli | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Verkkoperä Sami | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Siitonen Matti | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Koskinen Jonne | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Suomisarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kallunki Riku | 24 | 29 | 17 | 46 | 2 |
| Koskela Toni | 21 | 22 | 14 | 36 | 0 |
| Rautio Keni | 24 | 7 | 25 | 32 | 2 |
| Myllyniemi Kenneth | 21 | 9 | 14 | 23 | 0 |
| Stark Niko | 21 | 12 | 6 | 18 | 0 |
| Raumanni Samuli | 24 | 7 | 11 | 18 | 8 |
| Hurme Joose | 18 | 8 | 9 | 17 | 4 |
| Teerioja Sami | 18 | 12 | 3 | 15 | 2 |
| Koskinen Jonne | 17 | 11 | 3 | 14 | 0 |
| Iles Benjamin | 12 | 4 | 9 | 13 | 0 |
| Starck Chris | 18 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| Koski Tero | 24 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Siitonen Matti | 20 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| Zubir Hafiz | 14 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Verkkoperä Sami | 23 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Parkkunen Joni | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Turunen Arttu | 19 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Tolvanen Jesse | 5 | 3 | 1 | 4 | 30 |
| Thamm Samuli | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Krieg Robin | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Lundström Lari | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Tekkala Joona | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tuohino Aapo | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ilonen Sami | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kallunki Riku | 28 | 32 | 18 | 50 | 4 |
| Koskela Toni | 25 | 24 | 15 | 39 | 0 |
| Rautio Keni | 28 | 7 | 29 | 36 | 2 |
| Myllyniemi Kenneth | 26 | 13 | 14 | 27 | 0 |
| Raumanni Samuli | 27 | 9 | 13 | 22 | 8 |
| Koskinen Jonne | 21 | 14 | 5 | 19 | 0 |
| Stark Niko | 25 | 12 | 6 | 18 | 0 |
| Hurme Joose | 20 | 8 | 9 | 17 | 4 |
| Teerioja Sami | 19 | 13 | 3 | 16 | 2 |
| Iles Benjamin | 13 | 5 | 9 | 14 | 0 |
| Starck Chris | 19 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| Verkkoperä Sami | 28 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Siitonen Matti | 24 | 1 | 8 | 9 | 4 |
| Koski Tero | 27 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Zubir Hafiz | 18 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Turunen Arttu | 22 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Parkkunen Joni | 24 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Thamm Samuli | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Tolvanen Jesse | 5 | 3 | 1 | 4 | 30 |
| Krieg Robin | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Lundström Lari | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Tekkala Joona | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tuohino Aapo | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ilonen Sami | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |

