Joukkueen tilastot
|
Harjoitusottelut |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lundström Lasse | 5 | 3 | 8 | 11 | 2 |
| Puputti Olli | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Stark Niko | 5 | 3 | 4 | 7 | 25 |
| Berg Lauri | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Ohvanainen Isto | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Åhman Henri | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Sorvari Teemu | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Raumanni Samuli | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Koski Tero | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Wicklund Esa | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Kaunisto Jukka | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Starck Chris | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Thamm Samuli | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Välisalo Lassi | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Sarnas Petteri | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Iles Benjamin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Verkkoperä Sami | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Poikkeus Sami | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Qvickström Henri | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Pihlapuro Aki | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Uusitalo Valtteri | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kolari Teemu | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Playoffs |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lundström Lasse | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Starck Chris | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
|
II divisioona |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Starck Chris | 21 | 47 | 14 | 61 | 4 |
| Raumanni Samuli | 21 | 8 | 40 | 48 | 8 |
| Lundström Lasse | 17 | 21 | 17 | 38 | 4 |
| Ohvanainen Isto | 22 | 21 | 14 | 35 | 2 |
| Berg Lauri | 19 | 13 | 8 | 21 | 4 |
| Sorvari Teemu | 16 | 13 | 8 | 21 | 4 |
| Puputti Olli | 20 | 11 | 10 | 21 | 10 |
| Stark Niko | 19 | 5 | 10 | 15 | 2 |
| Koskinen Jonne | 9 | 5 | 8 | 13 | 0 |
| Sarnas Petteri | 17 | 7 | 3 | 10 | 29 |
| Uusitalo Valtteri | 19 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| Verkkoperä Sami | 13 | 3 | 7 | 10 | 33 |
| Thamm Samuli | 17 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Kolari Teemu | 18 | 1 | 8 | 9 | 4 |
| Koski Tero | 16 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Qvickström Henri | 18 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| Åhman Henri | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Iles Benjamin | 20 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Pihlapuro Aki | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Kaunisto Jukka | 20 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Wicklund Esa | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Laakkonen Joonas | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lipponen Toni | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Paakkari Aleksi | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Starck Chris | 28 | 49 | 17 | 66 | 8 |
| Raumanni Samuli | 28 | 9 | 43 | 52 | 10 |
| Lundström Lasse | 24 | 25 | 26 | 51 | 6 |
| Ohvanainen Isto | 29 | 25 | 15 | 40 | 4 |
| Puputti Olli | 27 | 17 | 13 | 30 | 12 |
| Berg Lauri | 26 | 18 | 11 | 29 | 4 |
| Sorvari Teemu | 20 | 15 | 10 | 25 | 8 |
| Stark Niko | 26 | 8 | 14 | 22 | 27 |
| Koskinen Jonne | 11 | 5 | 8 | 13 | 0 |
| Åhman Henri | 14 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Sarnas Petteri | 22 | 8 | 3 | 11 | 33 |
| Uusitalo Valtteri | 22 | 5 | 6 | 11 | 8 |
| Thamm Samuli | 22 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| Verkkoperä Sami | 18 | 4 | 7 | 11 | 41 |
| Koski Tero | 22 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| Kolari Teemu | 25 | 1 | 8 | 9 | 6 |
| Qvickström Henri | 23 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| Iles Benjamin | 25 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| Pihlapuro Aki | 13 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Kaunisto Jukka | 27 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| Wicklund Esa | 13 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Välisalo Lassi | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Poikkeus Sami | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Laakkonen Joonas | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lipponen Toni | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Paakkari Aleksi | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 |

