Joukkueen tilastot
|
Harjoitusottelut |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Verkkoperä Sami | 5 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| Välisalo Lassi | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Raumanni Samuli | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Jokinen Teemu | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Ottelin Philip | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kolari Teemu | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Koski Tero | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Åhman Henri | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Sorsa Lari | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Pollari Petri | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Thamm Samuli | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Auranen Leevi | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Iles Benjamin | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kaunisto Jukka | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Stark Niko | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sorvari Teemu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Päivärinta Joni | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nihti Tommi | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hassinen Jarkko | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
II divisioona |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Sorvari Teemu | 22 | 15 | 14 | 29 | 4 |
| Stark Niko | 22 | 17 | 11 | 28 | 5 |
| Sorsa Lari | 20 | 12 | 10 | 22 | 14 |
| Verkkoperä Sami | 20 | 12 | 8 | 20 | 14 |
| Hakola Santtu | 22 | 7 | 12 | 19 | 4 |
| Raumanni Samuli | 18 | 7 | 12 | 19 | 10 |
| Huopalainen Ari | 15 | 9 | 6 | 15 | 9 |
| Auranen Leevi | 18 | 8 | 5 | 13 | 0 |
| Kolari Teemu | 21 | 8 | 4 | 12 | 8 |
| Jokinen Teemu | 13 | 7 | 5 | 12 | 4 |
| Välisalo Lassi | 21 | 5 | 7 | 12 | 8 |
| Ottelin Philip | 18 | 3 | 9 | 12 | 2 |
| Thamm Samuli | 17 | 3 | 7 | 10 | 2 |
| Koski Tero | 22 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| Päivärinta Joni | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Åhman Henri | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Pollari Petri | 18 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Olkkonen Jouni | 14 | 0 | 4 | 4 | 13 |
| Iles Benjamin | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Heino Sasu | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kaunisto Jukka | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Sorvari Teemu | 24 | 16 | 14 | 30 | 4 |
| Stark Niko | 25 | 18 | 11 | 29 | 5 |
| Verkkoperä Sami | 25 | 14 | 15 | 29 | 20 |
| Sorsa Lari | 26 | 13 | 11 | 24 | 22 |
| Raumanni Samuli | 24 | 10 | 14 | 24 | 10 |
| Välisalo Lassi | 25 | 9 | 11 | 20 | 10 |
| Hakola Santtu | 22 | 7 | 12 | 19 | 4 |
| Jokinen Teemu | 18 | 10 | 7 | 17 | 4 |
| Kolari Teemu | 25 | 10 | 6 | 16 | 10 |
| Ottelin Philip | 23 | 5 | 11 | 16 | 2 |
| Huopalainen Ari | 15 | 9 | 6 | 15 | 9 |
| Auranen Leevi | 23 | 9 | 5 | 14 | 0 |
| Thamm Samuli | 22 | 3 | 9 | 12 | 6 |
| Koski Tero | 28 | 6 | 2 | 8 | 8 |
| Åhman Henri | 14 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| Pollari Petri | 21 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Päivärinta Joni | 21 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Olkkonen Jouni | 19 | 0 | 4 | 4 | 13 |
| Iles Benjamin | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kaunisto Jukka | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Heino Sasu | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hassinen Jarkko | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nihti Tommi | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |

