Joukkueen tilastot
|
Harjoitusottelut |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Koskinen Jonne | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Uuskoski Janne | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Ottelin Philip | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Montonen Sakari | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Uusitalo Valtteri | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Koski Tero | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Verkkoperä Sami | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Sorsa Lari | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Rummukainen Patrik | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Heino Sasu | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kolari Teemu | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jokinen Teemu | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Saarlemo Eero | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hassinen Jarkko | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Stark Niko | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Huopalainen Ari | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Sorvari Teemu | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Åhman Henri | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Poikkeus Sami | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Salo Antti | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Syrjälä Teemu | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Divarin karsinnat 3. kierros |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Sorsa Lari | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kolari Teemu | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Ottelin Philip | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Verkkoperä Sami | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Uusitalo Valtteri | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Thamm Samuli | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Åhman Henri | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Stark Niko | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Heino Sasu | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Koski Tero | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jokinen Teemu | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sorvari Teemu | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hassinen Jarkko | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Huopalainen Ari | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Divarin karsinnat 2. kierros |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Stark Niko | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Thamm Samuli | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Åhman Henri | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kolari Teemu | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Välisalo Lassi | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Koski Tero | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Huopalainen Ari | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Uuskoski Janne | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Heino Sasu | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jokinen Teemu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Verkkoperä Sami | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Raumanni Samuli | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ottelin Philip | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hassinen Jarkko | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
II divisioona |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Montonen Sakari | 19 | 28 | 20 | 48 | 0 |
| Sorvari Teemu | 19 | 23 | 23 | 46 | 6 |
| Stark Niko | 21 | 24 | 14 | 38 | 2 |
| Verkkoperä Sami | 22 | 18 | 13 | 31 | 32 |
| Kolari Teemu | 20 | 13 | 11 | 24 | 6 |
| Huopalainen Ari | 13 | 5 | 18 | 23 | 8 |
| Sorsa Lari | 20 | 10 | 12 | 22 | 6 |
| Thamm Samuli | 21 | 11 | 9 | 20 | 10 |
| Heino Sasu | 19 | 9 | 10 | 19 | 8 |
| Ottelin Philip | 19 | 8 | 6 | 14 | 4 |
| Åhman Henri | 17 | 7 | 6 | 13 | 4 |
| Koski Tero | 22 | 7 | 4 | 11 | 6 |
| Uusitalo Valtteri | 19 | 1 | 10 | 11 | 14 |
| Uuskoski Janne | 12 | 3 | 7 | 10 | 2 |
| Jokinen Teemu | 15 | 7 | 2 | 9 | 10 |
| Hassinen Jarkko | 12 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Berg Lauri | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Rummukainen Patrik | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Välisalo Lassi | 13 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Hakanen Heikki | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Sarnas Petteri | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Iles Daniel | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Taskinen Antti | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Raumanni Samuli | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Paakkari Aleksi | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Saarlemo Eero | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Syrjänen Toni-Mikael | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Montonen Sakari | 22 | 31 | 21 | 52 | 2 |
| Sorvari Teemu | 24 | 23 | 25 | 48 | 6 |
| Stark Niko | 30 | 27 | 19 | 46 | 2 |
| Verkkoperä Sami | 30 | 23 | 15 | 38 | 34 |
| Kolari Teemu | 27 | 17 | 15 | 32 | 6 |
| Thamm Samuli | 32 | 14 | 14 | 28 | 10 |
| Sorsa Lari | 28 | 13 | 15 | 28 | 6 |
| Huopalainen Ari | 19 | 6 | 20 | 26 | 16 |
| Heino Sasu | 28 | 11 | 13 | 24 | 8 |
| Ottelin Philip | 29 | 13 | 9 | 22 | 4 |
| Åhman Henri | 23 | 11 | 8 | 19 | 4 |
| Uuskoski Janne | 19 | 8 | 10 | 18 | 2 |
| Uusitalo Valtteri | 30 | 4 | 14 | 18 | 18 |
| Koski Tero | 32 | 12 | 5 | 17 | 6 |
| Jokinen Teemu | 22 | 9 | 4 | 13 | 12 |
| Koskinen Jonne | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Hassinen Jarkko | 21 | 3 | 6 | 9 | 10 |
| Rummukainen Patrik | 21 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Välisalo Lassi | 18 | 4 | 2 | 6 | 10 |
| Berg Lauri | 14 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Hakanen Heikki | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Sarnas Petteri | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Iles Daniel | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Raumanni Samuli | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Taskinen Antti | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Saarlemo Eero | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Paakkari Aleksi | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Poikkeus Sami | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Syrjänen Toni-Mikael | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Salo Antti | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Syrjälä Teemu | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |

