Joukkueen tilastot
|
Harjoitusottelut |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ottelin Philip | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Thamm Samuli | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Jokinen Teemu | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Stark Niko | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Hassinen Jarkko | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Heino Sasu | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Koskinen Jonne | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Rummukainen Patrik | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kolari Teemu | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Sorvari Teemu | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Uusitalo Valtteri | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Koivunen Henri | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Sarnas Petteri | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Juntunen Kyösti | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Paakkari Aleksi | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Nousukarsinta |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Stark Niko | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Koskinen Jonne | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Huopalainen Ari | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Thamm Samuli | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Kiviharju Sampo | 5 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Montonen Sakari | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Kolari Teemu | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Heino Sasu | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Sorvari Teemu | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ottelin Philip | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Koivunen Henri | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Jokinen Teemu | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Välisalo Lassi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hakanen Heikki | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Syrjänen Toni-Mikael | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Juntunen Kyösti | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
II divisioona |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Koskinen Jonne | 20 | 20 | 17 | 37 | 4 |
| Sorvari Teemu | 19 | 21 | 14 | 35 | 8 |
| Thamm Samuli | 20 | 21 | 10 | 31 | 12 |
| Kiviharju Sampo | 18 | 17 | 12 | 29 | 13 |
| Huopalainen Ari | 12 | 8 | 14 | 22 | 4 |
| Montonen Sakari | 14 | 11 | 9 | 20 | 8 |
| Ottelin Philip | 19 | 9 | 11 | 20 | 2 |
| Stark Niko | 18 | 10 | 8 | 18 | 4 |
| Uusitalo Valtteri | 20 | 5 | 11 | 16 | 12 |
| Heino Sasu | 16 | 5 | 9 | 14 | 4 |
| Jokinen Teemu | 17 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| Juntunen Kyösti | 12 | 6 | 7 | 13 | 4 |
| Kolari Teemu | 16 | 7 | 5 | 12 | 8 |
| Hassinen Jarkko | 14 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Iles Daniel | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Koivunen Henri | 13 | 3 | 3 | 6 | 25 |
| Välisalo Lassi | 17 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Lepomäki Christian | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Rummukainen Patrik | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Hakanen Heikki | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Syrjänen Toni-Mikael | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Vornanen Ville | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Poikkeus Sami | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sarnas Petteri | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Koskinen Jonne | 31 | 26 | 20 | 46 | 8 |
| Thamm Samuli | 32 | 26 | 17 | 43 | 16 |
| Sorvari Teemu | 28 | 24 | 15 | 39 | 10 |
| Kiviharju Sampo | 23 | 21 | 12 | 33 | 21 |
| Stark Niko | 28 | 17 | 14 | 31 | 12 |
| Ottelin Philip | 25 | 16 | 13 | 29 | 4 |
| Huopalainen Ari | 21 | 10 | 17 | 27 | 4 |
| Montonen Sakari | 19 | 13 | 11 | 24 | 12 |
| Heino Sasu | 26 | 10 | 11 | 21 | 6 |
| Jokinen Teemu | 27 | 11 | 9 | 20 | 0 |
| Uusitalo Valtteri | 31 | 6 | 12 | 18 | 12 |
| Kolari Teemu | 25 | 12 | 5 | 17 | 18 |
| Hassinen Jarkko | 24 | 3 | 12 | 15 | 6 |
| Juntunen Kyösti | 21 | 6 | 8 | 14 | 6 |
| Koivunen Henri | 24 | 4 | 4 | 8 | 33 |
| Rummukainen Patrik | 15 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Iles Daniel | 13 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Välisalo Lassi | 24 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Lepomäki Christian | 20 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Hakanen Heikki | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Sarnas Petteri | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Syrjänen Toni-Mikael | 16 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Vornanen Ville | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Poikkeus Sami | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Paakkari Aleksi | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |

