Joukkueen tilastot
|
1.div. itälohko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Rosendahl Tommi | 22 | 10 | 16 | 26 | 18 |
| Stark Niko | 22 | 12 | 11 | 23 | 4 |
| Montonen Sakari | 18 | 14 | 7 | 21 | 2 |
| Kiviharju Sampo | 22 | 13 | 7 | 20 | 15 |
| Thamm Samuli | 22 | 12 | 5 | 17 | 4 |
| Huopalainen Ari | 19 | 6 | 11 | 17 | 10 |
| Uotila Ville | 22 | 10 | 6 | 16 | 4 |
| Verkkoperä Sami | 21 | 6 | 5 | 11 | 10 |
| Ahola Toni | 20 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Zilliacus Henrik | 20 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Lönnberg Markku | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Uurtamo Jussi | 17 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Sarnas Petteri | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Juntunen Kyösti | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Laine Matias | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Välisalo Lassi | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Syrjälä Teemu | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kolari Teemu | 19 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Siika-Aho Aki | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hytönen Eero | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kulhia Jani | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Taskinen Antti | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Karsintasarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
Harjoitusottelu |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Thamm Samuli | 10 | 11 | 4 | 15 | 2 |
| Rosendahl Tommi | 10 | 6 | 9 | 15 | 4 |
| Zilliacus Henrik | 10 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| Harjumaaskola Tomi | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Stark Niko | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Sarnas Petteri | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Verkkoperä Sami | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Kolari Teemu | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Montonen Sakari | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Ahola Toni | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Lönnberg Markku | 7 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| Siika-Aho Aki | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Taskinen Antti | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Huopalainen Ari | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Syrjälä Teemu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Laurikainen Anssi | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Laine Matias | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ollikainen Tuomas | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kiviharju Sampo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kulhia Jani | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Uurtamo Jussi | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Rosendahl Tommi | 36 | 16 | 25 | 41 | 22 |
| Thamm Samuli | 36 | 23 | 9 | 32 | 6 |
| Stark Niko | 35 | 15 | 15 | 30 | 6 |
| Montonen Sakari | 24 | 16 | 8 | 24 | 2 |
| Kiviharju Sampo | 28 | 13 | 8 | 21 | 15 |
| Zilliacus Henrik | 34 | 9 | 9 | 18 | 2 |
| Huopalainen Ari | 26 | 7 | 11 | 18 | 10 |
| Uotila Ville | 27 | 10 | 6 | 16 | 4 |
| Verkkoperä Sami | 33 | 8 | 8 | 16 | 14 |
| Ahola Toni | 34 | 2 | 7 | 9 | 2 |
| Harjumaaskola Tomi | 17 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Sarnas Petteri | 27 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| Lönnberg Markku | 27 | 4 | 1 | 5 | 16 |
| Kolari Teemu | 33 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Laine Matias | 29 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Uurtamo Jussi | 25 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| Siika-Aho Aki | 24 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Juntunen Kyösti | 18 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Syrjälä Teemu | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Välisalo Lassi | 23 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Taskinen Antti | 28 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Laurikainen Anssi | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hytönen Eero | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ollikainen Tuomas | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kulhia Jani | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 |

