Joukkueen tilastot
|
1.div. itälohko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Moilanen Mika | 27 | 30 | 20 | 50 | 4 |
| Sipilä Mikko | 28 | 17 | 27 | 44 | 4 |
| Hiltunen Joni | 28 | 15 | 12 | 27 | 18 |
| Palin Tomi | 14 | 15 | 8 | 23 | 4 |
| Ahola Toni | 28 | 13 | 7 | 20 | 10 |
| Riikonen Toni | 27 | 10 | 7 | 17 | 4 |
| Vaittinen Marko | 27 | 9 | 7 | 16 | 14 |
| Marjanen Matias | 26 | 5 | 7 | 12 | 8 |
| Pelkonen Jaakko | 21 | 5 | 4 | 9 | 9 |
| Oksanen Jere | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Heltimoinen Matti | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Lundström Lari | 21 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Lahtinen Jonne | 14 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Verkkoperä Sami | 25 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| Savukoski Tuomas | 21 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| Harjumaaskola Tomi | 24 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Törrö Risto | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Tikkanen Jiri | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ala-Luopa Tuomas | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Pyykkö Janne | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Helle Niko | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Virtarinne Tommi | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Juntunen Kyösti | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| P M | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Korhonen Pietari | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Laine Atte-Tapio | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Harjoitusottelu |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Moilanen Mika | 29 | 30 | 20 | 50 | 4 |
| Sipilä Mikko | 30 | 17 | 27 | 44 | 4 |
| Hiltunen Joni | 30 | 15 | 12 | 27 | 18 |
| Palin Tomi | 14 | 15 | 8 | 23 | 4 |
| Ahola Toni | 30 | 13 | 7 | 20 | 10 |
| Riikonen Toni | 29 | 10 | 7 | 17 | 4 |
| Vaittinen Marko | 29 | 9 | 7 | 16 | 14 |
| Marjanen Matias | 28 | 5 | 7 | 12 | 8 |
| Pelkonen Jaakko | 23 | 5 | 4 | 9 | 9 |
| Oksanen Jere | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Heltimoinen Matti | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Lundström Lari | 23 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Lahtinen Jonne | 16 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Verkkoperä Sami | 27 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| Savukoski Tuomas | 21 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| Harjumaaskola Tomi | 26 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Törrö Risto | 24 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Tikkanen Jiri | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ala-Luopa Tuomas | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Pyykkö Janne | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Helle Niko | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Virtarinne Tommi | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Juntunen Kyösti | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| P M | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Korhonen Pietari | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Laine Atte-Tapio | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |

