Joukkueen tilastot
|
Jatkosarja |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Moilanen Mika | 5 | 16 | 6 | 22 | 2 |
| Sipilä Mikko | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Heltimoinen Matti | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Juntunen Kyösti | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Pelkonen Jaakko | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Saariokari Sebastian | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Harjumaaskola Tomi | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Marjanen Matias | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Ahola Toni | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Pyykkö Janne | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Krok Marko | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lahtinen Jonne | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Pietilä Antti | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pyykkö Timo | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
1.div karsinta |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Moilanen Mika | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Krok Marko | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Lahtinen Jonne | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Marjanen Matias | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Harjumaaskola Tomi | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Pyykkö Timo | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Juntunen Kyösti | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ahola Toni | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Pyykkö Janne | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Heltimoinen Matti | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sorvari Jaakko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sipilä Mikko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Sarjapeli |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Moilanen Mika | 17 | 29 | 11 | 40 | 6 |
| Juntunen Kyösti | 17 | 18 | 16 | 34 | 4 |
| Sipilä Mikko | 18 | 14 | 17 | 31 | 6 |
| Saariokari Sebastian | 17 | 13 | 13 | 26 | 0 |
| Heltimoinen Matti | 14 | 10 | 8 | 18 | 10 |
| Marjanen Matias | 15 | 8 | 10 | 18 | 5 |
| Krok Marko | 12 | 11 | 4 | 15 | 2 |
| Harjumaaskola Tomi | 17 | 11 | 3 | 14 | 0 |
| Lahtinen Jonne | 15 | 4 | 8 | 12 | 6 |
| Pelkonen Jaakko | 17 | 8 | 3 | 11 | 24 |
| Leinonen Sami | 15 | 4 | 7 | 11 | 8 |
| Karjalainen Tatu | 15 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Sorvari Jaakko | 17 | 2 | 7 | 9 | 2 |
| Ahola Toni | 15 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Pyykkö Timo | 17 | 1 | 6 | 7 | 14 |
| Pyykkö Janne | 15 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Holstila Jari | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Pietilä Antti | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lamppu Tommi | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Vannesluoma Petteri | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Ylex Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Sipilä Mikko | 9 | 5 | 12 | 17 | 2 |
| Moilanen Mika | 9 | 14 | 0 | 14 | 2 |
| Marjanen Matias | 9 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Juntunen Kyösti | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 |
| Lahtinen Jonne | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Karjalainen Tatu | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Pelkonen Jaakko | 9 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| Saariokari Sebastian | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Ahola Toni | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Leinonen Sami | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Lukkari Mikko | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Heltimoinen Matti | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Harjumaaskola Tomi | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Pietilä Antti | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Pyykkö Timo | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Holstila Jari | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Krok Marko | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Sorvari Jaakko | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vannesluoma Petteri | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Pyykkö Janne | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Harjoitusottelu |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Moilanen Mika | 33 | 64 | 18 | 82 | 10 |
| Sipilä Mikko | 34 | 22 | 33 | 55 | 10 |
| Juntunen Kyösti | 33 | 27 | 24 | 51 | 10 |
| Saariokari Sebastian | 33 | 16 | 22 | 38 | 2 |
| Marjanen Matias | 31 | 17 | 17 | 34 | 5 |
| Heltimoinen Matti | 28 | 15 | 15 | 30 | 22 |
| Lahtinen Jonne | 31 | 9 | 16 | 25 | 14 |
| Harjumaaskola Tomi | 30 | 18 | 6 | 24 | 2 |
| Pelkonen Jaakko | 33 | 16 | 7 | 23 | 40 |
| Krok Marko | 24 | 14 | 8 | 22 | 2 |
| Ahola Toni | 31 | 9 | 8 | 17 | 8 |
| Leinonen Sami | 24 | 8 | 9 | 17 | 10 |
| Karjalainen Tatu | 30 | 6 | 11 | 17 | 4 |
| Pyykkö Timo | 33 | 4 | 8 | 12 | 21 |
| Sorvari Jaakko | 32 | 2 | 9 | 11 | 2 |
| Pyykkö Janne | 30 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| Holstila Jari | 26 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Pietilä Antti | 25 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Lukkari Mikko | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Vannesluoma Petteri | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Lamppu Tommi | 33 | 0 | 1 | 1 | 2 |

