Joukkueen tilastot
|
Sarjapeli |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Moilanen Mika | 15 | 29 | 9 | 38 | 8 |
| Rautio Keni | 10 | 8 | 19 | 27 | 4 |
| Pirinen Toni | 20 | 15 | 5 | 20 | 2 |
| Lahtinen Jonne | 19 | 9 | 9 | 18 | 32 |
| Lukkari Mikko | 19 | 7 | 11 | 18 | 0 |
| Karjalainen Tatu | 17 | 10 | 7 | 17 | 0 |
| Leinonen Sami | 16 | 10 | 6 | 16 | 6 |
| Knuutila Mikko | 14 | 8 | 4 | 12 | 32 |
| Valerius Mertsi | 19 | 5 | 7 | 12 | 4 |
| Salomaa Tomi | 8 | 7 | 4 | 11 | 12 |
| Heltimoinen Matti | 13 | 3 | 8 | 11 | 8 |
| Harjumaaskola Tomi | 16 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Tolvanen Olli | 16 | 3 | 7 | 10 | 2 |
| Lönnberg Markku | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Mankisenmaa Jarmo | 14 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Pyykkö Janne | 17 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Lehtonen Juha-Pekka | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Hamström J | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Vannesluoma Petteri | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Holstila Jari | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Repo Tuomas | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Virtarinne Tommi | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Tobiasson Juha-Matti | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Valerius Tony | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Valerius Harri | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lundström Lari | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Uusimaa Marco | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Ylex Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Moilanen Mika | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Harjumaaskola Tomi | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Leinonen Sami | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Lahtinen Jonne | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Karjalainen Tatu | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Pyykkö Janne | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Lehtonen Juha-Pekka | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Valerius Mertsi | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Pirinen Toni | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Knuutila Mikko | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tolvanen Olli | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Heltimoinen Matti | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lukkari Mikko | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vannesluoma Petteri | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Salomaa Tomi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Harjoitusottelu |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Moilanen Mika | 25 | 32 | 12 | 44 | 8 |
| Rautio Keni | 13 | 8 | 19 | 27 | 4 |
| Lahtinen Jonne | 29 | 11 | 12 | 23 | 32 |
| Pirinen Toni | 30 | 17 | 5 | 22 | 2 |
| Leinonen Sami | 26 | 13 | 8 | 21 | 8 |
| Karjalainen Tatu | 26 | 13 | 8 | 21 | 0 |
| Lukkari Mikko | 28 | 8 | 11 | 19 | 0 |
| Harjumaaskola Tomi | 25 | 9 | 6 | 15 | 0 |
| Valerius Mertsi | 29 | 6 | 9 | 15 | 4 |
| Knuutila Mikko | 23 | 9 | 5 | 14 | 32 |
| Heltimoinen Matti | 22 | 3 | 10 | 13 | 8 |
| Salomaa Tomi | 15 | 7 | 5 | 12 | 12 |
| Tolvanen Olli | 20 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| Pyykkö Janne | 27 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| Lönnberg Markku | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Lehtonen Juha-Pekka | 25 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Mankisenmaa Jarmo | 23 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Vannesluoma Petteri | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Hamström J | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Holstila Jari | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Repo Tuomas | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Virtarinne Tommi | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Tobiasson Juha-Matti | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Valerius Tony | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Valerius Harri | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lundström Lari | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Uusimaa Marco | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |

