Miehet - Indians (5 - 10)
Aika:
31.10.2006 20.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 05:54 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 | 08:00 | Lahtinen Jonne | Ei syöttäjää |
| 1 - 2 | 08:35 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 3 | 12:36 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 4 | 12:54 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 5 | 13:43 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 5 | 14:08 | Pyykkö Timo | Ei syöttäjää |
| 2 - 6 | 19:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 6 | 21:15 | Leinonen Sami | Ei syöttäjää |
| 4 - 6 | 21:27 | Harjumaaskola Tomi | Ei syöttäjää |
| 4 - 7 | 31:07 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 8 | 50:36 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 9 | 54:05 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 9 | 59:27 | Moilanen Mika | Ei syöttäjää |
| 5 - 10 | 59:59 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 24:55 | Vastustaja | 2 min |
| 27:57 | Vastustaja | 2 min |
| 31:39 | Lahtinen Jonne | 2 min |
| 47:00 | Leinonen Sami | 2 min |
| 54:48 | Pelkonen Jaakko | 2 min |
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 2 | Pyykkö Timo | Puolustaja |
| 7 | Marjanen Matias | Hyökkääjä |
| 8 | Pyykkö Janne | Puolustaja |
| 8 | Vannesluoma Petteri | Puolustaja |
| 10 | Leinonen Sami | Puolustaja |
| 11 | Moilanen Mika | Hyökkääjä |
| 12 | Sipilä Mikko | Hyökkääjä |
| 14 | Ahola Toni | Hyökkääjä |
| 15 | Holstila Jari | Hyökkääjä |
| 16 | Lahtinen Jonne | Hyökkääjä |
| 16 | Harjumaaskola Tomi | Hyökkääjä |
| 20 | Sorvari Jaakko | Puolustaja |
| 21 | Lukkari Mikko | Hyökkääjä |
| 22 | Saariokari Sebastian | Hyökkääjä |
| 25 | Krok Marko | Hyökkääjä |
| 31 | Fyhr Janne | Maalivahti |
| 35 | Juntunen Risto | Maalivahti |
| 79 | Karjalainen Tatu | Hyökkääjä |
| 83 | Pelkonen Jaakko | Puolustaja |
| 94 | Lamppu Tommi | Maalivahti |
| - | Juntunen Kyösti | Hyökkääjä |
| - | Jylhä Jukka | Joukkueenjohtaja |
| - | Käck Mika | Valmentaja |
| - | Kinanen Juha | Pelipaikka vaihtelee |
| - | Laaksonen Terho | Päävalmentaja |
| - | P M | Huoltaja |

