Ylhäs II - Miehet (3 - 9)
Aika:
16.9.2006 17.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 (yliv.) | 04:39 | Moilanen Mika | Ei syöttäjää |
| 0 - 2 | 05:51 | Marjanen Matias | Ei syöttäjää |
| 1 - 2 | 06:07 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 3 | 09:00 | Pelkonen Jaakko | Ei syöttäjää |
| 1 - 4 | 21:18 | Sipilä Mikko | Ei syöttäjää |
| 2 - 4 | 21:50 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 4 | 30:10 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 5 | 31:54 | Sipilä Mikko | Ei syöttäjää |
| 3 - 6 | 34:47 | Sipilä Mikko | Ei syöttäjää |
| 3 - 7 | 35:43 | Holstila Jari | Ei syöttäjää |
| 3 - 8 | 36:20 | Ahola Toni | Ei syöttäjää |
| 3 - 9 | 40:50 | Pelkonen Jaakko | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 03:38 | Vastustaja | 2 min |
| 25:36 | Vastustaja | 2 min |
| 44:48 | Juntunen Kyösti | 2 min |
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 2 | Pyykkö Timo | Puolustaja |
| 3 | Pietilä Antti | Hyökkääjä |
| 7 | Marjanen Matias | Hyökkääjä |
| 8 | Pyykkö Janne | Puolustaja |
| 8 | Vannesluoma Petteri | Puolustaja |
| 10 | Leinonen Sami | Puolustaja |
| 11 | Moilanen Mika | Hyökkääjä |
| 12 | Sipilä Mikko | Hyökkääjä |
| 14 | Ahola Toni | Hyökkääjä |
| 15 | Holstila Jari | Hyökkääjä |
| 16 | Lahtinen Jonne | Hyökkääjä |
| 16 | Harjumaaskola Tomi | Hyökkääjä |
| 20 | Heltimoinen Matti | Puolustaja |
| 20 | Sorvari Jaakko | Puolustaja |
| 21 | Lukkari Mikko | Hyökkääjä |
| 22 | Saariokari Sebastian | Hyökkääjä |
| 25 | Krok Marko | Hyökkääjä |
| 31 | Fyhr Janne | Maalivahti |
| 35 | Juntunen Risto | Maalivahti |
| 79 | Karjalainen Tatu | Hyökkääjä |
| 83 | Pelkonen Jaakko | Puolustaja |
| 94 | Lamppu Tommi | Maalivahti |
| - | B R | Valmentaja |
| - | Holstila Pekka | Rahastonhoitaja |
| - | Juntunen Kyösti | Hyökkääjä |
| - | Jylhä Jukka | Joukkueenjohtaja |
| - | Käck Mika | Valmentaja |
| - | Kinanen Juha | Pelipaikka vaihtelee |
| - | Laaksonen Terho | Päävalmentaja |
| - | P M | Huoltaja |

