EDT - Miehet (5 - 8)
Aika:
1.10.2005 18.30 SB Vantaan miehet taisteli voittoon.
Seuraavaksi Vantaan miesten vieraaksi saapuu viimekauden 1.divisioonassa pelannut Westend Indians. |
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 2 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 3 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 4 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 5 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 6 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 7 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 8 | 08:13 | Karjalainen Tatu | Ei syöttäjää |
| 0 - 9 | 14:47 | Lukkari Mikko | Ei syöttäjää |
| 0 - 10 | 20:38 | Valerius Mertsi | Ei syöttäjää |
| 0 - 11 (yliv.) | 38:59 | Heltimoinen Matti | Ei syöttäjää |
| 0 - 12 | 52:26 | Lahtinen Jonne | Ei syöttäjää |
| 0 - 13 | 58:41 | Lahtinen Jonne | Ei syöttäjää |
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 03:51 | Mankisenmaa Jarmo | 2 min |
| 22:33 | Salomaa Tomi | 2 min |
| 34:31 | Salomaa Tomi | 2 min |
Repo Tuomas: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Repo Tuomas | Maalivahti |
| 6 | Lehtonen Juha-Pekka | Hyökkääjä |
| 7 | Tolvanen Olli | Hyökkääjä |
| 8 | Pyykkö Janne | Puolustaja |
| 8 | Vannesluoma Petteri | Puolustaja |
| 10 | Leinonen Sami | Puolustaja |
| 11 | Moilanen Mika | Hyökkääjä |
| 16 | Lahtinen Jonne | Puolustaja |
| 16 | Harjumaaskola Tomi | Hyökkääjä |
| 20 | Heltimoinen Matti | Puolustaja |
| 20 | Salomaa Tomi | Hyökkääjä |
| 21 | Lukkari Mikko | Hyökkääjä |
| 22 | Mankisenmaa Jarmo | Puolustaja |
| 22 | Virtarinne Tommi | Puolustaja |
| 31 | Saren Jani | Maalivahti |
| 35 | Valerius Mertsi | Hyökkääjä |
| 41 | Tobiasson Juha-Matti | Puolustaja |
| 61 | Pirinen Toni | Hyökkääjä |
| 65 | Välisalo Lassi | Hyökkääjä |
| 79 | Karjalainen Tatu | Hyökkääjä |
| - | B R | Valmentaja |
| - | P M | Huoltaja |
| - | Tuunainen Hannu | Valmentaja |
| - | Valariutta Kimmo | Valmentaja |

