LoSB - Miehet (6 - 4)
Aika:
31.8.2007 18.30 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 00:42 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 | 31:13 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 2 | 31:48 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 2 | 32:31 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 2 | 37:45 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 3 | 47:03 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 3 | 52:23 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 3 | 53:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 3 | 54:17 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 4 | 59:41 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 03:22 | Vastustaja | 2 min |
| 12:17 | Vastustaja | 2 min |
| 15:15 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
| 35:09 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
| 38:19 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
| 55:27 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Korhonen Pietari | Puolustaja |
| 5 | Törrö Risto | Puolustaja |
| 7 | Marjanen Matias | Hyökkääjä |
| 10 | Lundström Lari | Puolustaja |
| 11 | Moilanen Mika | Hyökkääjä |
| 12 | Sipilä Mikko | Hyökkääjä |
| 14 | Ahola Toni | Hyökkääjä |
| 15 | Ala-Luopa Tuomas | Puolustaja |
| 16 | Lahtinen Jonne | Hyökkääjä |
| 16 | Harjumaaskola Tomi | Hyökkääjä |
| 18 | Vaittinen Marko | Hyökkääjä |
| 20 | Laine Atte-Tapio | Hyökkääjä |
| 21 | Riikonen Toni | Hyökkääjä |
| 22 | Virtarinne Tommi | Puolustaja |
| 23 | Verkkoperä Sami | Puolustaja |
| 30 | Helle Niko | Maalivahti |
| 31 | Fyhr Janne | Maalivahti |
| 65 | Välisalo Lassi | Puolustaja |
| 83 | Pelkonen Jaakko | Puolustaja |
| 92 | Hiltunen Joni | Hyökkääjä |
| 94 | Lamppu Tommi | Maalivahti |
| - | B R | Valmentaja |
| - | Holstila Pekka | Rahastonhoitaja |
| - | Juntunen Kyösti | Joukkueenjohtaja |
| - | Jylhä Jukka | Joukkueenjohtaja |
| - | Käck Mika | Valmentaja |
| - | Kinanen Juha | Pelipaikka vaihtelee |
| - | Laaksonen Terho | Päävalmentaja |
| - | Mäntyniemi Jani | Hyökkääjä |
| - | P M | Huoltaja |

