RSS Laaka - Miehet (5 - 8)
Aika:
31.1.2008 19.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 15:31 | Moilanen Mika | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 | 19:27 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 1 (yliv.) | 21:40 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 2 | 21:55 | Sipilä Mikko | Ei syöttäjää |
| 3 - 2 (yliv.) | 24:55 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 2 (yliv.) | 28:04 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 3 | 34:31 | Vaittinen Marko | Ei syöttäjää |
| 4 - 4 | 40:55 | Moilanen Mika | Ei syöttäjää |
| 5 - 4 | 42:45 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 5 | 47:16 | Palin Tomi | Ei syöttäjää |
| 5 - 6 | 49:35 | Pelkonen Jaakko | Ei syöttäjää |
| 5 - 7 (yliv.) | 51:31 | Palin Tomi | Ei syöttäjää |
| 5 - 8 | 55:04 | Palin Tomi | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 20:52 | Vaittinen Marko | 2 min |
| 23:35 | Savukoski Tuomas | 2 min |
| 26:41 | Palin Tomi | 2 min |
| 30:48 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
| 39:55 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
| 51:18 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
| 51:51 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
| 59:45 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
Torjunnat:
Lamppu Tommi: 36 torjuntaa
Sebastian Kurtz: 31 torjuntaa
Lamppu Tommi: 36 torjuntaa
Sebastian Kurtz: 31 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Korhonen Pietari | Puolustaja |
| 6 | Savukoski Tuomas | Hyökkääjä |
| 7 | Marjanen Matias | Hyökkääjä |
| 10 | Lundström Lari | Puolustaja |
| 11 | Moilanen Mika | Hyökkääjä |
| 12 | Sipilä Mikko | Hyökkääjä |
| 14 | Ahola Toni | Hyökkääjä |
| 15 | Oksanen Jere | Hyökkääjä |
| 16 | Lahtinen Jonne | Hyökkääjä |
| 16 | Harjumaaskola Tomi | Hyökkääjä |
| 18 | Vaittinen Marko | Hyökkääjä |
| 20 | Heltimoinen Matti | Puolustaja |
| 21 | Riikonen Toni | Hyökkääjä |
| 23 | Verkkoperä Sami | Puolustaja |
| 25 | Palin Tomi | Hyökkääjä |
| 30 | Helle Niko | Maalivahti |
| 79 | Tikkanen Jiri | Hyökkääjä |
| 83 | Pelkonen Jaakko | Puolustaja |
| 92 | Hiltunen Joni | Hyökkääjä |
| 94 | Lamppu Tommi | Maalivahti |
| - | B R | Valmentaja |
| - | Laaksonen Terho | Päävalmentaja |
| - | P M | Huoltaja |

