Miehet - Indians (5 - 8)
Aika:
15.12.2007 14.30 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 10:03 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 2 | 10:03 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 3 | 10:46 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 4 | 10:46 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 4 | 23:12 | Ahola Toni | Ei syöttäjää |
| 2 - 4 | 23:12 | Ahola Toni | Ei syöttäjää |
| 2 - 5 | 24:34 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 6 | 24:34 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 6 (rang.) | 25:39 | Riikonen Toni | Ei syöttäjää |
| 4 - 6 (rang.) | 25:39 | Riikonen Toni | Ei syöttäjää |
| 4 - 7 (yliv.) | 29:26 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 8 (yliv.) | 29:26 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 9 | 32:18 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 10 | 32:18 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 10 | 38:19 | Sipilä Mikko | Ei syöttäjää |
| 6 - 10 | 38:19 | Sipilä Mikko | Ei syöttäjää |
| 6 - 11 | 40:41 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 12 | 40:41 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 13 | 40:51 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 14 | 40:51 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 14 | 44:08 | Moilanen Mika | Ei syöttäjää |
| 8 - 14 | 44:08 | Moilanen Mika | Ei syöttäjää |
| 8 - 15 (aliv.) | 50:41 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 16 (aliv.) | 50:41 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 9 - 16 | 56:43 | Ala-Luopa Tuomas | Ei syöttäjää |
| 10 - 16 | 56:43 | Ala-Luopa Tuomas | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 28:10 | Hiltunen Joni | 2 min |
| 28:10 | Hiltunen Joni | 2 min |
| 46:36 | Vastustaja | 2 min |
| 46:36 | Vastustaja | 2 min |
| 49:09 | Vastustaja | 2 min |
| 49:09 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Korhonen Pietari | Puolustaja |
| 3 | Korhonen Pietari | Puolustaja |
| 5 | Törrö Risto | Puolustaja |
| 5 | Törrö Risto | Puolustaja |
| 6 | Savukoski Tuomas | Hyökkääjä |
| 6 | Savukoski Tuomas | Hyökkääjä |
| 7 | Marjanen Matias | Hyökkääjä |
| 7 | Marjanen Matias | Hyökkääjä |
| 11 | Moilanen Mika | Hyökkääjä |
| 11 | Moilanen Mika | Hyökkääjä |
| 12 | Sipilä Mikko | Hyökkääjä |
| 12 | Sipilä Mikko | Hyökkääjä |
| 14 | Ahola Toni | Hyökkääjä |
| 14 | Ahola Toni | Hyökkääjä |
| 15 | Ala-Luopa Tuomas | Puolustaja |
| 15 | Ala-Luopa Tuomas | Puolustaja |
| 16 | Harjumaaskola Tomi | Hyökkääjä |
| 16 | Harjumaaskola Tomi | Hyökkääjä |
| 18 | Vaittinen Marko | Hyökkääjä |
| 18 | Vaittinen Marko | Hyökkääjä |
| 20 | Laine Atte-Tapio | Hyökkääjä |
| 20 | Laine Atte-Tapio | Hyökkääjä |
| 21 | Riikonen Toni | Hyökkääjä |
| 21 | Riikonen Toni | Hyökkääjä |
| 22 | Virtarinne Tommi | Puolustaja |
| 22 | Virtarinne Tommi | Puolustaja |
| 23 | Verkkoperä Sami | Puolustaja |
| 23 | Verkkoperä Sami | Puolustaja |
| 30 | Helle Niko | Maalivahti |
| 30 | Helle Niko | Maalivahti |
| 83 | Pelkonen Jaakko | Puolustaja |
| 83 | Pelkonen Jaakko | Puolustaja |
| 92 | Hiltunen Joni | Hyökkääjä |
| 92 | Hiltunen Joni | Hyökkääjä |
| 94 | Lamppu Tommi | Maalivahti |
| 94 | Lamppu Tommi | Maalivahti |
| - | Kinanen Juha | Pelipaikka vaihtelee |
| - | Kinanen Juha | Pelipaikka vaihtelee |
| - | Laaksonen Terho | Päävalmentaja |
| - | Laaksonen Terho | Päävalmentaja |
| - | P M | Huoltaja |
| - | P M | Huoltaja |

