|
Harjoitusottelut |
05.08.2018 15:00 | P06 Black - VSS 05/06 | 4 - 7 | Raportti |
17.08.2018 18:00 | P06 Black - Oilers NG06 | 2 - 9 | Raportti |
20.08.2018 18:00 | P06 Black - EräViikingit Pohjoinen 07 | 7 - 7 | Raportti |
23.08.2018 18:00 | Oilers NG06 - P06 Black | 5 - 0 | Raportti |
31.08.2018 18:00 | Tiikerit 06 - P06 Black | 5 - 9 | Raportti |
03.09.2018 18:00 | P06 Black - Tiikerit 06 | 4 - 3 | Raportti |
19.09.2018 18:00 | Oilers-06 Hope - P06 Black | 5 - 2 | Raportti |
28.09.2018 18:00 | P06 Black - Oilers-06 Hope | 5 - 5 | Raportti |
04.10.2018 18:00 | EräViikingit Pohjoinen 07 - P06 Black | 4 - 12 | Raportti |
13.05.2019 18:00 | Oilers NG-07 - P06 Black | 4 - 8 | Raportti |
14.05.2019 18:00 | Oilers NG-07 - P06 Black | 2 - 9 | Raportti |
20.05.2019 19:00 | P06 Black - SB Vantaa RED-05 | 5 - 1 | Raportti |
21.05.2019 17:00 | P06 Black - SB Vantaa RED-05 | 7 - 1 | Raportti |
|
SSBL D1 Kilpasarja, lohko 1 |
|
SSBL C2 Ylempi Haastajasarja, lohko 3 (SB Vantaa Black) |
|
SSBL C2 Ylin Haastajajatkosarja, lohko C (SB Vantaa Black) |
|
SSBL C2 Alempi Haastajasarja, lohko 5 (SB Vantaa Mörkö) |
|
SSBL C2 Keskimmäinen Haastajajatkosarja, lohko D (SB Vantaa Mörkö) |
|
SSBL Etelä-Suomen Alueliiga D-Pojat |
|
Iloa Floorball Cup 2019 (D1 kilpa) |
|
Iloa Floorball Cup 2019 (D1 haastaja) |
|
Iloa floorball cup (D2 kilpa) |
15.09.2018 9:40 | FBT Karhut Blue - P06 Black | 4 - 0 | Raportti |
15.09.2018 12:20 | FoSu - P06 Black | 11 - 3 | Raportti |
15.09.2018 14:20 | P06 Black - Tampere-06 Akatemia | 0 - 4 | Raportti |
15.09.2018 16:20 | P06 Black - SBS Wirmo Punainen | 9 - 2 | Raportti |
|
SSBL D1 Ylempi Haastajasarja, lohko 4 |
06.10.2018 14:00 | P06 Black - Indians Yellow | 6 - 3 | Raportti |
06.10.2018 17:00 | FBC Raseborg - P06 Black | 1 - 8 | Raportti |
27.10.2018 12:00 | FC Tuusula Black - P06 Black | 4 - 3 | Raportti |
27.10.2018 14:00 | P06 Black - SB-Pro Musta | 7 - 5 | Raportti |
10.11.2018 12:00 | EräViikingit Musta - P06 Black | 13 - 1 | Raportti |
10.11.2018 15:00 | P06 Black - FBC Raseborg | 2 - 2 | Raportti |
01.12.2018 11:00 | Indians Yellow - P06 Black | 1 - 13 | Raportti |
01.12.2018 14:00 | P06 Black - FC Tuusula Black | 6 - 8 | Raportti |
09.12.2018 14:30 | P06 Black - EräViikingit Musta | 3 - 8 | Raportti |
09.12.2018 17:30 | SB-Pro Musta - P06 Black | 7 - 5 | Raportti |
|
SSBL D1 Ylin Haastajajatkosarja, lohko C |
12.01.2019 14:00 | P06 Black - EräViikingit Blue | 4 - 6 | Raportti |
12.01.2019 16:00 | LaPa - P06 Black | 4 - 1 | Raportti |
02.02.2019 12:00 | P06 Black - MäNMKY | 3 - 3 | Raportti |
02.02.2019 15:00 | SB-Pro Musta - P06 Black | 7 - 5 | Raportti |
10.02.2019 10:00 | P06 Black - Oilers Akatemia | 6 - 5 | Raportti |
10.02.2019 16:00 | LoSB - P06 Black | 7 - 9 | Raportti |
02.03.2019 14:00 | EräViikingit Blue - P06 Black | 3 - 8 | Raportti |
02.03.2019 17:00 | P06 Black - LaPa | 5 - 6 | Raportti |
16.03.2019 15:00 | P06 Black - MäNMKY | 7 - 6 | Raportti |
16.03.2019 17:00 | P06 Black - SB-Pro Musta | 3 - 4 | Raportti |
07.04.2019 12:00 | Oilers Akatemia - P06 Black | 2 - 2 | Raportti |
07.04.2019 15:00 | P06 Black - LoSB | 6 - 1 | Raportti |
|
SSBL D2 Karsinta Aluelopputurnaukseen |
06.04.2019 19:15 | PSS Musta - P06 Black | 3 - 2 | Raportti |
|
SSBL D2 Kilpasarja, lohko 1 |
07.10.2018 12:00 | Blackbirds Musta - P06 Black | 5 - 4 | Raportti |
07.10.2018 15:00 | P06 Black - EräViikingit Sininen | 4 - 2 | Raportti |
13.10.2018 13:00 | Oilers Hope - P06 Black | 7 - 1 | Raportti |
13.10.2018 15:00 | P06 Black - LoSB Fighters | 3 - 9 | Raportti |
28.10.2018 15:00 | P06 Black - EräViikingit Itä | 1 - 12 | Raportti |
28.10.2018 20:00 | P06 Black - Blackbirds Musta | 13 - 5 | Raportti |
11.11.2018 10:00 | P06 Black - Oilers Hope | 2 - 4 | Raportti |
11.11.2018 13:00 | EräViikingit Sininen - P06 Black | 6 - 2 | Raportti |
24.11.2018 10:00 | LoSB Fighters - P06 Black | 3 - 7 | Raportti |
24.11.2018 12:00 | EräViikingit Itä - P06 Black | 7 - 2 | Raportti |
|
SSBL D2 Välisarja, lohko B |
16.12.2018 13:00 | P06 Black - EräViikingit Blue | 8 - 2 | Raportti |
16.12.2018 15:00 | GrIFK Green - P06 Black | 5 - 5 | Raportti |
13.01.2019 12:00 | Rangers Hawks - P06 Black | 6 - 12 | Raportti |
13.01.2019 17:00 | P06 Black - Tiikerit Sininen | 13 - 2 | Raportti |
03.02.2019 16:00 | Blackbirds Musta - P06 Black | 4 - 6 | Raportti |
03.02.2019 18:00 | EräViikingit Blue - P06 Black | 4 - 8 | Raportti |
09.02.2019 17:00 | P06 Black - GrIFK Green | 4 - 1 | Raportti |
09.02.2019 20:00 | P06 Black - Rangers Hawks | 10 - 3 | Raportti |
03.03.2019 12:00 | Tiikerit Sininen - P06 Black | 2 - 8 | Raportti |
03.03.2019 15:00 | P06 Black - Blackbirds Musta | 7 - 3 | Raportti |
24.03.2019 10:00 | P06 Black - EräViikingit Blue | 12 - 4 | Raportti |
24.03.2019 13:00 | GrIFK Green - P06 Black | 6 - 9 | Raportti |
24.03.2019 16:00 | Rangers Hawks - P06 Black | 1 - 7 | Raportti |
06.04.2019 12:00 | P06 Black - Tiikerit Sininen | 4 - 6 | Raportti |
06.04.2019 15:00 | Blackbirds Musta - P06 Black | 2 - 11 | Raportti |
|
Tallink Floorball D2-pojat (Magaronilooda) |
24.05.2019 11:15 | P06 Black - Rockets 2006 (LV) | 16 - 6 | Raportti |
24.05.2019 21:00 | ÖSK U White (SE) - P06 Black | 5 - 2 | Raportti |
25.05.2019 8:45 | P06 Black - Oilers 06 Akatemia White | 6 - 3 | Raportti |
25.05.2019 11:00 | KoSBY - P06 Black | 3 - 4 | Raportti |
25.05.2019 20:00 | P06 Black - INCUKALNS COYOTE (LV) | 4 - 2 | Raportti |
25.05.2019 21:30 | SK Lielvarde (LV) - P06 Black | 6 - 4 | Raportti |
|
Tallink Floorball D2-pojat (Reissumiehet) |
24.05.2019 13:30 | P06 Black - CPSS/LEKRINGS (LV) | 10 - 3 | Raportti |
24.05.2019 16:30 | ÖSK U Black (SE) - P06 Black | 3 - 5 | Raportti |
25.05.2019 9:30 | Nokian KrP - P06 Black | 7 - 2 | Raportti |
25.05.2019 11:45 | P06 Black - SBS Wirmo | 12 - 1 | Raportti |
25.05.2019 19:15 | Hultsberg/Björkkås IBF P06 Black (SE) - P06 Black | 2 - 3 | Raportti |
25.05.2019 20:45 | Hultsberg/Björkkås IBF White (SE) - P06 Black | 3 - 4 | Raportti |
26.05.2019 10:00 | P06 Black - O2-Jyväskylä/D2-pojat | 1 - 4 | Raportti |
26.05.2019 11:30 | P06 Black - SK Lielverde (LV) | 4 - 3 | Raportti |