|
Kilpasarja |
|
Harkkamatsit |
20.08.2019 17:00 | SB Vantaa 06 White - P07 Black ja White | 8 - 3 | Raportti |
10.09.2019 18:00 | AC HaKi - P07 Black ja White | 12 - 1 | Raportti |
10.10.2019 18:00 | P07 Black ja White - Tiikerit Punainen | 10 - 3 | Raportti |
|
D1 alempi haastajasarja (Red) |
13.10.2019 | SB Vantaa P06 White - P07 Black ja White | 3 - 3 | Raportti |
13.10.2019 | P07 Black ja White - Oilers Challenger | 3 - 8 | Raportti |
03.11.2019 11:00 | PSS Keltainen - P07 Black ja White | 8 - 5 | Raportti |
03.11.2019 13:00 | P07 Black ja White - Panthers | 1 - 8 | Raportti |
24.11.2019 11:00 | P07 Black ja White - JoKi Musta | 1 - 7 | Raportti |
24.11.2019 15:00 | EräViikingit Valkoinen - P07 Black ja White | 7 - 4 | Raportti |
08.12.2019 10:00 | Oilers Orange - P07 Black ja White | 0 - 9 | Raportti |
08.12.2019 18:00 | P07 Black ja White - KKP | 7 - 2 | Raportti |
11.01.2020 11:00 | SBVantaa 06 White - P07 Black ja White | 6 - 2 | Raportti |
11.01.2020 14:00 | P07 Black ja White - PSS keltainen | 2 - 6 | Raportti |
26.01.2020 9:00 | KKP - P07 Black ja White | 6 - 7 | Raportti |
26.01.2020 11:00 | P07 Black ja White - Oilers Orange | 5 - 4 | Raportti |
09.02.2020 10:00 | P07 Black ja White - Oilers Challenger | 3 - 6 | Raportti |
09.02.2020 14:00 | Panthers - P07 Black ja White | 7 - 2 | Raportti |
29.02.2020 14:00 | P07 Black ja White - SB Vantaa White | 4 - 4 | Raportti |
29.02.2020 16:00 | PSS Keltainen - P07 Black ja White | 4 - 5 | Raportti |
21.03.2020 10:00 | Oilers Orange - P07 Black ja White | x - x | Paikka |
21.03.2020 16:00 | P07 Black ja White - KKP | x - x | Paikka |
|
D2 alempi haastajasarja (White) |
12.10.2019 16:00 | LaPa - P07 Black ja White | 5 - 4 | Raportti |
12.10.2019 18:00 | P07 Black ja White - SCH Liekit | 7 - 6 | Raportti |
02.11.2019 10:00 | TU Thunder - P07 Black ja White | 5 - 5 | Raportti |
02.11.2019 12:00 | P07 Black ja White - HoHi | 6 - 3 | Raportti |
23.11.2019 14:00 | SCH Liekit - P07 Black ja White | 7 - 7 | Raportti |
23.11.2019 17:00 | P07 Black ja White - LaPa | 10 - 2 | Raportti |
07.12.2019 13:00 | P07 Black ja White - TU Thunder | 3 - 11 | Raportti |
07.12.2019 15:00 | HoHi - P07 Black ja White | 10 - 4 | Raportti |
12.01.2020 10:00 | NouLa - P07 Black ja White | 3 - 4 | Raportti |
12.01.2020 13:00 | P07 Black ja White - Light Iron / PSS III | 7 - 3 | Raportti |
25.01.2020 10:00 | SBS Sisu - P07 Black ja White | 5 - 10 | Raportti |
25.01.2020 12:00 | P07 Black ja White - Tiikerit Punainen | 11 - 3 | Raportti |
01.02.2020 12:00 | P07 Black ja White - Hohi | 4 - 3 | Raportti |
01.02.2020 17:00 | P07 Black ja White - NouLa | 6 - 12 | Raportti |
01.03.2020 11:00 | Light Iron/PSS III - P07 Black ja White | 1 - 9 | Raportti |
01.03.2020 13:00 | P07 Black ja White - SBS Sisu | 14 - 4 | Raportti |
15.03.2020 9:00 | Tiikerit Punainen - P07 Black ja White | x - x | Paikka |
15.03.2020 12:00 | HoHi - P07 Black ja White | x - x | Paikka |
22.03.2020 12:00 | NouLa - P07 Black ja White | x - x | Paikka |
22.03.2020 14:00 | P07 Black ja White - Light Iron/PSS III | x - x | Paikka |
|
D2 ylempi haastajasarja (Black) |
12.10.2019 | P07 Black ja White - KKP | 4 - 3 | Raportti |
12.10.2019 | GrIFK Green - P07 Black ja White | 5 - 3 | Raportti |
27.10.2019 10:00 | TU - P07 Black ja White | 2 - 5 | Raportti |
27.10.2019 15:00 | P07 Black ja White - FC Tuusula | 7 - 1 | Raportti |
10.11.2019 10:00 | FBC Raseborg - P07 Black ja White | 9 - 8 | Raportti |
10.11.2019 12:00 | KKP - P07 Black ja White | 17 - 5 | Raportti |
01.12.2019 16:00 | P07 Black ja White - GrIFK Green | 4 - 7 | Raportti |
01.12.2019 19:00 | P07 Black ja White - TU | 12 - 0 | Raportti |
07.12.2019 14:00 | FC Tuusula - P07 Black ja White | 4 - 7 | Raportti |
07.12.2019 17:00 | P07 Black ja White - FBC Raseborg | 13 - 1 | Raportti |
12.01.2020 11:00 | P07 Black ja White - VSS Green | 3 - 5 | Raportti |
12.01.2020 13:00 | P07 Black ja White - SB-Pro Valkoinen | 6 - 7 | Raportti |
25.01.2020 14:00 | P07 Black ja White - LoSB Red | 7 - 4 | Raportti |
25.01.2020 17:00 | KKP - P07 Black ja White | 9 - 10 | Raportti |
08.02.2020 11:00 | KorsKa Mustangit - P07 Black ja White | 4 - 3 | Raportti |
08.02.2020 14:00 | VVS Green - P07 Black ja White | 10 - 2 | Raportti |
01.03.2020 9:00 | P07 Black ja White - SB-Pro Valkoinen | 4 - 5 | Raportti |
01.03.2020 14:00 | LoSB Red - P07 Black ja White | 7 - 4 | Raportti |
15.03.2020 17:00 | P07 Black ja White - KKP | x - x | Paikka |
15.03.2020 19:00 | P07 Black ja White - KorsKa Mustangit | x - x | Paikka |
|
Tupla Cup Black |
21.09.2019 9:15 | P07 Black ja White - Hakunilan kisa | 8 - 1 | Raportti |
21.09.2019 11:00 | P07 Black ja White - Light Iron/PSS | 0 - 4 | Raportti |
21.09.2019 13:40 | Pelicans SB Nastola - P07 Black ja White | 1 - 8 | Raportti |
22.09.2019 10:40 | P07 Black ja White - GrIFK | 2 - 3 | Raportti |
22.09.2019 13:05 | M-Team - P07 Black ja White | 5 - 0 | Raportti |
|
Tupla Cup White |
21.09.2019 10:20 | Esport Oilers Challeger - P07 Black ja White | 4 - 2 | Raportti |
21.09.2019 12:35 | P07 Black ja White - Bizons Team | 1 - 6 | Raportti |
21.09.2019 15:00 | RSS Panthers Red - P07 Black ja White | 1 - 5 | Raportti |
22.09.2019 12:10 | P07 Black ja White - Järvenpään Panthers | 4 - 3 | Raportti |
22.09.2019 15:10 | RSS Panthers Red - P07 Black ja White | 2 - 6 | Raportti |