|
Kilpasarja |
08.10.2023 11:00 | ÅIF - P17 Black & White | x - x | Paikka |
08.10.2023 14:00 | P17 Black & White - KorsKa | x - x | Paikka |
22.10.2023 14:00 | P17 Black & White - LoSB Red | x - x | Paikka |
22.10.2023 17:00 | SB-Pro - P17 Black & White | x - x | Paikka |
11.11.2023 16:00 | Tiikerit - P17 Black & White | x - x | Paikka |
11.11.2023 18:00 | P17 Black & White - Oilers Akatemia | x - x | Paikka |
02.12.2023 15:00 | FC Tuusula - P17 Black & White | x - x | Paikka |
02.12.2023 17:00 | P17 Black & White - JoKi | x - x | Paikka |
17.12.2023 10:00 | KorsKa - P17 Black & White | x - x | Paikka |
17.12.2023 12:00 | P17 Black & White - ÅIF | x - x | Paikka |
13.01.2024 14:00 | P17 Black & White - Oilers Akatemia | x - x | Paikka |
13.01.2024 17:00 | Tiikerit - P17 Black & White | x - x | Paikka |
04.02.2024 16:00 | SB-Pro - P17 Black & White | x - x | Paikka |
04.02.2024 18:00 | P17 Black & White - LoSB Red | x - x | Paikka |
02.03.2024 10:00 | P17 Black & White - FC Tuusula | x - x | Paikka |
02.03.2024 12:00 | P17 Black & White - JoKi | x - x | Paikka |
|
Harkkamatsit |
18.08.2023 | Blackbirds P16 - P17 Black & White | 9 - 6 | Raportti |
29.08.2023 | GrIFK - P17 Black & White | 5 - 2 | Raportti |
09.09.2023 | M-Team P16 - P17 Black & White | 3 - 6 | Raportti |
05.10.2023 | P17 Black & White - KorsKa | x - x | Paikka |
|
P19 - pelaajia apuna |
07.09.2023 | P17 Black & White - Oilers Akatemia P19 | 4 - 4 | Raportti |
14.09.2023 | P17 Black & White - SB Pro P19 | 3 - 8 | Raportti |
25.09.2023 | P17 Black & White - GrIFK P19 | 8 - 6 | Raportti |
30.09.2023 13:00 | P17 Black & White - Oilers Akatemia P19 | 6 - 6 | Raportti |