|
P19 ES/KS |
|
Harkkamatsit |
21.09.2018 | SB Vantaa 06 White - P07 Kotkat/Haukat | 0 - 14 | Raportti |
09.01.2019 17.30 | P07 Kotkat/Haukat - SB Vantaa 08 Black | 9 - 4 | Raportti |
14.02.2019 18.30 | HaKi - P07 Kotkat/Haukat | 8 - 6 | Raportti |
26.02.2019 17.30 | SBVantaa 06 White - P07 Kotkat/Haukat | 8 - 4 | Raportti |
06.03.2019 17.30 | P07 Kotkat/Haukat - HaKi | 10 - 14 | Raportti |
31.03.2019 11.45 | SB Vantaa Pingviinit - P07 Kotkat/Haukat | 2 - 9 | Raportti |
|
D2 keskimmäinen jatkosarja (Kotkat) |
16.12.2018 12.00 | P07 Kotkat/Haukat - MaSu Siniset | 3 - 6 | Raportti |
16.12.2018 17.00 | HaKi Oranssit - P07 Kotkat/Haukat | 8 - 3 | Raportti |
13.01.2019 10.00 | P07 Kotkat/Haukat - Panthers | 2 - 12 | Raportti |
13.01.2019 13.00 | EräViikingit North - P07 Kotkat/Haukat | 8 - 0 | Raportti |
27.01.2019 11.00 | P07 Kotkat/Haukat - M-Team | 13 - 7 | Raportti |
27.01.2019 13.00 | MaSu Siniset - P07 Kotkat/Haukat | 6 - 9 | Raportti |
09.02.2019 14.00 | P07 Kotkat/Haukat - HaKi Oranssit | 3 - 12 | Raportti |
09.02.2019 16.00 | Panthers - P07 Kotkat/Haukat | 9 - 6 | Raportti |
03.03.2019 16.00 | P07 Kotkat/Haukat - EräViikingit North | 5 - 3 | Raportti |
03.03.2019 19.00 | M-Team - P07 Kotkat/Haukat | 10 - 2 | Raportti |
24.03.2019 12.00 | P07 Kotkat/Haukat - MaSu Siniset | 7 - 11 | Raportti |
24.03.2019 14.00 | HaKi Oranssit - P07 Kotkat/Haukat | 11 - 7 | Raportti |
24.03.2019 16.00 | P07 Kotkat/Haukat - Panthers | 1 - 13 | Raportti |
06.04.2019 9.00 | EräViikingit North - P07 Kotkat/Haukat | 3 - 7 | Raportti |
06.04.2019 14.00 | P07 Kotkat/Haukat - M-Team | 3 - 16 | Raportti |
|
D2 ylempi haastajasarja (Kotkat) |
07.10.2018 13.00 | M-Team - P07 Kotkat/Haukat | 15 - 3 | Raportti |
07.10.2018 16.00 | P07 Kotkat/Haukat - Rangers Hawks | 3 - 12 | Raportti |
28.10.2018 11.00 | SB-Pro Musta - P07 Kotkat/Haukat | 13 - 1 | Raportti |
28.10.2018 13.00 | P07 Kotkat/Haukat - Oilers Twins | 1 - 14 | Raportti |
03.11.2018 9.00 | Indians Black - P07 Kotkat/Haukat | 17 - 5 | Raportti |
03.11.2018 12.00 | P07 Kotkat/Haukat - M-Team | 6 - 7 | Raportti |
17.11.2018 11.00 | Rangers Hawks - P07 Kotkat/Haukat | 12 - 2 | Raportti |
17.11.2018 14.00 | P07 Kotkat/Haukat - SB-Pro Musta | 0 - 15 | Raportti |
24.11.2018 15.00 | Oilers Twins - P07 Kotkat/Haukat | 10 - 4 | Raportti |
24.11.2018 18.00 | P07 Kotkat/Haukat - Indians Black | 6 - 12 | Raportti |
|
E1 välisarja (Haukat) |
12.01.2019 17.00 | P07 Kotkat/Haukat - Rangers Karhut | 2 - 8 | Raportti |
12.01.2019 19.00 | Light Iron - P07 Kotkat/Haukat | 12 - 0 | Raportti |
26.01.2019 13.00 | P07 Kotkat/Haukat - ÅIF Blue | 0 - 12 | Raportti |
26.01.2019 16.00 | Tiikerit Sininen - P07 Kotkat/Haukat | 10 - 4 | Raportti |
10.02.2019 12.00 | Rangers Karhut - P07 Kotkat/Haukat | 10 - 4 | Raportti |
10.02.2019 14.00 | P07 Kotkat/Haukat - Light Iron | 2 - 14 | Raportti |
02.03.2019 11.00 | ÅIF Blue - P07 Kotkat/Haukat | 8 - 2 | Raportti |
02.03.2019 14.00 | P07 Kotkat/Haukat - Tiikerit Sininen | 7 - 8 | Raportti |
17.03.2019 11.00 | Light Iron - P07 Kotkat/Haukat | 11 - 7 | Raportti |
17.03.2019 14.00 | P07 Kotkat/Haukat - Rangers Karhut | 3 - 8 | Raportti |
07.04.2019 16.00 | Tiikerit Sininen - P07 Kotkat/Haukat | 14 - 5 | Raportti |
07.04.2019 18.00 | P07 Kotkat/Haukat - ÅIF Blue | 4 - 7 | Raportti |
|
E1 ylempi haastajasarja (Haukat) |
06.10.2018 11.00 | FBC Raseborg - P07 Kotkat/Haukat | 3 - 4 | Raportti |
06.10.2018 13.00 | P07 Kotkat/Haukat - KKP | 3 - 15 | Raportti |
27.10.2018 11.00 | P07 Kotkat/Haukat - Oilers Pantterit | 14 - 2 | Raportti |
27.10.2018 17.00 | EräViikingit Sininen - P07 Kotkat/Haukat | 2 - 14 | Raportti |
10.11.2018 15.00 | VSS Green - P07 Kotkat/Haukat | 3 - 7 | Raportti |
10.11.2018 17.00 | P07 Kotkat/Haukat - Indians Black | 7 - 1 | Raportti |
18.11.2018 10.00 | P07 Kotkat/Haukat - FBC Raseborg | 9 - 3 | Raportti |
18.11.2018 13.00 | KKP - P07 Kotkat/Haukat | 6 - 7 | Raportti |
01.12.2018 16.00 | Oilers Pantterit - P07 Kotkat/Haukat | 4 - 10 | Raportti |
01.12.2018 19.00 | P07 Kotkat/Haukat - EräViikingit Sininen | 10 - 4 | Raportti |
09.12.2018 12.00 | P07 Kotkat/Haukat - VSS Green | 5 - 5 | Raportti |
09.12.2018 16.00 | Indians Black - P07 Kotkat/Haukat | 3 - 15 | Raportti |
|
Helsinki Junior Challenge (HJC) Haukat |
18.05.2019 10.55 | P07 Kotkat/Haukat - Panthers07, Järvenpää | 3 - 8 | Raportti |
18.05.2019 12.55 | Hunters - P07 Kotkat/Haukat | 3 - 6 | Raportti |
18.05.2019 15.50 | Jymy Orimattla Musta - P07 Kotkat/Haukat | 3 - 6 | Raportti |
19.05.2019 11.35 | Hakunilan kisa/Black - P07 Kotkat/Haukat | 7 - 0 | Raportti |
|
Helsinki Junior Challenge (HJC) Kotkat |
18.05.2019 11.05 | NST Lappeenranta - P07 Kotkat/Haukat | 7 - 3 | Raportti |
18.05.2019 16.30 | P07 Kotkat/Haukat - KKP | 9 - 3 | Raportti |
18.05.2019 18.20 | GrIFK - P07 Kotkat/Haukat | 4 - 4 | Raportti |
18.05.2019 19.50 | P07 Kotkat/Haukat - KOO-VEE | 6 - 3 | Raportti |
19.05.2019 13.05 | P07 Kotkat/Haukat - Vihdin Salisudet/VVS | 1 - 5 | Raportti |
|
Puffet Cup |
16.09.2018 8.15 | TU Thunder - P07 Kotkat/Haukat | 2 - 3 | Raportti |
16.09.2018 9.45 | P07 Kotkat/Haukat - Pelicans SB Turkoosi | 5 - 0 | Raportti |
16.09.2018 11.15 | P07 Kotkat/Haukat - Rangers Karhut | 4 - 4 | Raportti |
16.09.2018 15.00 | P07 Kotkat/Haukat - Pelicans Nastola | 0 - 7 | Raportti |
16.09.2018 17.15 | P07 Kotkat/Haukat - Jellonat | 6 - 3 | Raportti |
16.09.2018 18.45 | P07 Kotkat/Haukat - TU P07 Thunder | 2 - 3 | Raportti |
|
Tupla Cup |
22.09.2018 9.05 | P07 Kotkat/Haukat - PSS Keltainen | 6 - 0 | Raportti |
22.09.2018 10.25 | RSS Panthers Red - P07 Kotkat/Haukat | 0 - 14 | Raportti |
22.09.2018 13.10 | Esport Oilers Leijonat - P07 Kotkat/Haukat | 4 - 4 | Raportti |
22.09.2018 16.25 | P07 Kotkat/Haukat - Lempäälä Sport Black | 2 - 2 | Raportti |
23.09.2018 9.45 | RSS Panthers black - P07 Kotkat/Haukat | 2 - 3 | Raportti |
23.09.2018 12.00 | Oilers Sudet - P07 Kotkat/Haukat | 2 - 7 | Raportti |
23.09.2018 14.30 | Lempäälä Sport Black - P07 Kotkat/Haukat | 7 - 2 | Raportti |