LFT/SCH - P19 (2006-2007) (9 - 5)
Aika:
10.1.2025 19.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 10:04 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 0 | 12:51 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 0 | 16:06 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 1 | 24:46 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 1 | 31:12 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 2 | 37:22 | Jaakonen Aleksi (A) | Tuntematon pelaaja |
| 4 - 3 | 45:56 | Tuntematon pelaaja | Tuntematon pelaaja |
| 5 - 3 | 50:36 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 4 | 50:58 | Tuntematon pelaaja | Tuntematon pelaaja |
| 6 - 4 | 52:20 | Vastustaja | Vastustaja |
| 7 - 4 | 56:32 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 4 | 58:19 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 5 (yliv.) | 58:45 | Tuntematon pelaaja | Haapiainen Daniel (C) |
| 9 - 5 | 59:43 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 32:27 | Vastustaja | 2 min |
| 58:42 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 47 torjuntaa
Vastustaja: 31 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 47 torjuntaa
Vastustaja: 31 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 9 | Haapiainen Daniel (C)
| Pelipaikka vaihtelee |
| 37 | Jaakonen Aleksi (A)
| Pelipaikka vaihtelee |
| 41 | Arslan Marsel | Pelipaikka vaihtelee |
| 88 | Kylander Miko
| Pelipaikka vaihtelee |

