Tiikerit P19 - P19 (2006-2007) (11 - 5)
Aika:
11.2.2024 13.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 00:25 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 0 | 05:46 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 0 | 07:57 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 0 | 10:37 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 0 | 11:08 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 0 | 14:48 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 1 | 16:02 | Tuntematon pelaaja | Tuntematon pelaaja |
| 6 - 2 | 18:17 | Tuntematon pelaaja | Haapiainen Daniel (C) |
| 7 - 2 | 20:05 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 2 | 28:50 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 3 (yliv.) | 30:51 | Tuntematon pelaaja | Tuntematon pelaaja |
| 9 - 3 | 36:13 | Vastustaja | Vastustaja |
| 10 - 3 | 41:09 | Vastustaja | Vastustaja |
| 10 - 4 | 42:57 | Tuntematon pelaaja | Tuntematon pelaaja |
| 10 - 5 | 43:29 | Haapiainen Daniel (C) | Tuntematon pelaaja |
| 11 - 5 (yliv.) | 44:33 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 20:37 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
| 30:47 | Vastustaja | 2 min |
| 38:45 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
| 43:50 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 12 torjuntaa
Vastustaja: 23 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 12 torjuntaa
Vastustaja: 23 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 9 | Haapiainen Daniel (C)
| Pelipaikka vaihtelee |
| 37 | Jaakonen Aleksi (A)
| Pelipaikka vaihtelee |
| 64 | Tamminiemi Matias | Pelipaikka vaihtelee |

