LASB - P17 Black & White (9 - 4)
Aika:
14.1.2023 14.30 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 01:52 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 1 | 03:02 | Arslan Marsel | Ei syöttäjää |
| 2 - 1 | 09:14 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 1 | 09:31 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 2 | 15:44 | Paasio Elias | Mård Henri |
| 4 - 2 | 26:10 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 2 | 28:42 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 3 | 30:05 | Lehto Niilo | Arslan Marsel |
| 6 - 3 | 31:47 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 4 | 34:23 | Paasio Elias | Jaakonen Aleksi (A) |
| 7 - 4 | 34:44 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 4 | 42:30 | Vastustaja | Vastustaja |
| 9 - 4 | 43:47 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Torjunnat:
Greus Tuure (R-pelaaja): 31 torjuntaa
Vastustaja: 12 torjuntaa
Greus Tuure (R-pelaaja): 31 torjuntaa
Vastustaja: 12 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 2 | Lipponen Vilho | Pelipaikka vaihtelee |
| 10 | Mård Henri | Pelipaikka vaihtelee |
| 15 | Koskinen Eetu | Pelipaikka vaihtelee |
| 17 | Luhtasaari Akseli
| Pelipaikka vaihtelee |
| 24 | Oila Lauri | Pelipaikka vaihtelee |
| 25 | Somero Elmeri | Pelipaikka vaihtelee |
| 27 | Vahala Milo | Pelipaikka vaihtelee |
| 37 | Jaakonen Aleksi (A)
| Pelipaikka vaihtelee |
| 41 | Arslan Marsel | Pelipaikka vaihtelee |
| 44 | Greus Tuure (R-pelaaja) | Maalivahti |
| 48 | Koskinen Elias | Pelipaikka vaihtelee |
| 55 | Paasio Elias | Pelipaikka vaihtelee |
| 64 | Tamminiemi Matias | Pelipaikka vaihtelee |
| 82 | Voutilainen Matias
| Pelipaikka vaihtelee |
| 89 | Penttilä Rasmus
| Pelipaikka vaihtelee |
| - | Kiiskilä Jooa | Pelipaikka vaihtelee |
| - | Lehto Niilo | Pelipaikka vaihtelee |
| - | Nuottimäki Aaro | Pelipaikka vaihtelee |

