GrIFK Green - P17 Black & White (6 - 3)
Aika:
4.3.2023 17.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 05:45 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 | 06:09 | Oila Lauri | Koskinen Eetu |
| 2 - 1 | 08:33 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 2 | 12:22 | Arslan Marsel | Koskinen Elias |
| 2 - 3 | 21:44 | Paasio Elias | Arslan Marsel |
| 3 - 3 | 26:59 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 3 | 32:12 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 3 | 42:50 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 3 | 43:27 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Torjunnat:
Greus Tuure (R-pelaaja): 16 torjuntaa
Vastustaja: 18 torjuntaa
Greus Tuure (R-pelaaja): 16 torjuntaa
Vastustaja: 18 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 9 | Haapiainen Daniel (C)
| Pelipaikka vaihtelee |
| 10 | Mård Henri | Pelipaikka vaihtelee |
| 15 | Koskinen Eetu | Pelipaikka vaihtelee |
| 24 | Oila Lauri | Pelipaikka vaihtelee |
| 41 | Arslan Marsel | Pelipaikka vaihtelee |
| 44 | Greus Tuure (R-pelaaja) | Maalivahti |
| 48 | Koskinen Elias | Pelipaikka vaihtelee |
| 55 | Paasio Elias | Pelipaikka vaihtelee |
| 82 | Voutilainen Matias
| Pelipaikka vaihtelee |
| 89 | Penttilä Rasmus
| Pelipaikka vaihtelee |
| - | Lehto Niilo | Pelipaikka vaihtelee |

