Joukkueen tilastot
Suomen Cup |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Rautanen Jenni | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Karling Bea | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Lankinen Riitta | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Haapasalmi Heli | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Sirviö Anniina | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Joutsen Suvi | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Hyvärinen Judith | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Hautakoski Kati | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rännäli Tiia | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Aarni Tuula | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Haapamäki Kati | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Koskela Inka | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Harjoitusottelut |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Rautanen Jenni | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 |
Karling Bea | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 |
Haapasalmi Heli | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Hyvärinen Judith | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Lankinen Riitta | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Koskela Inka | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Heltimoinen Hanna | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Hella Ann-Mari | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Joutsen Suvi | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Lappalainen Jannica | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Lappalainen Janina | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Hautakoski Kati | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Sirviö Anniina | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Nykänen Kaisa | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rännäli Tiia | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Aarni Tuula | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1-divisioona |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Rautanen Jenni | 22 | 27 | 26 | 53 | 0 |
Karling Bea | 22 | 21 | 6 | 27 | 0 |
Haapasalmi Heli | 22 | 11 | 14 | 25 | 0 |
Lankinen Riitta | 22 | 8 | 13 | 21 | 2 |
Joutsen Suvi | 21 | 7 | 8 | 15 | 2 |
Sirviö Anniina | 22 | 4 | 8 | 12 | 0 |
Hyvärinen Judith | 20 | 9 | 2 | 11 | 6 |
Hella Ann-Mari | 21 | 8 | 0 | 8 | 8 |
Rännäli Tiia | 16 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Lappalainen Jannica | 22 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Heltimoinen Hanna | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Aarni Tuula | 21 | 4 | 0 | 4 | 2 |
Virta Ella | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Tuhkalainen Emmi | 18 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Haapamäki Kati | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Lappalainen Janina | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Koskela Inka | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nykänen Kaisa | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liigakarsinnat |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Rautanen Jenni | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 |
Karling Bea | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Haapasalmi Heli | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Hella Ann-Mari | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Lankinen Riitta | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Sirviö Anniina | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Hyvärinen Judith | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Koskela Inka | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Joutsen Suvi | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Heltimoinen Hanna | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lappalainen Janina | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Rännäli Tiia | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Virta Ella | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tuhkalainen Emmi | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Rautanen Jenni | 34 | 39 | 37 | 76 | 0 |
Karling Bea | 35 | 35 | 11 | 46 | 2 |
Haapasalmi Heli | 35 | 17 | 22 | 39 | 2 |
Lankinen Riitta | 35 | 12 | 21 | 33 | 2 |
Joutsen Suvi | 33 | 11 | 12 | 23 | 2 |
Hyvärinen Judith | 33 | 14 | 7 | 21 | 6 |
Sirviö Anniina | 35 | 8 | 13 | 21 | 4 |
Hella Ann-Mari | 33 | 14 | 0 | 14 | 8 |
Heltimoinen Hanna | 18 | 5 | 5 | 10 | 4 |
Rännäli Tiia | 27 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Lappalainen Jannica | 32 | 5 | 4 | 9 | 2 |
Koskela Inka | 24 | 4 | 3 | 7 | 4 |
Aarni Tuula | 29 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Lappalainen Janina | 25 | 3 | 2 | 5 | 6 |
Virta Ella | 26 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Hautakoski Kati | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Haapamäki Kati | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tuhkalainen Emmi | 26 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Nykänen Kaisa | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 |