Naiset edustus - FB Factor (3 - 15)
Aika:
11.3.2023 15.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 00:18 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 | 01:55 | Saukkonen Essi | Aulén Janessa |
| 1 - 2 | 04:58 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 2 | 09:23 | Pohja Karoliina | Meriste Luisa-Gretel |
| 2 - 3 | 09:55 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 4 | 10:43 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 5 | 13:57 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 6 | 15:10 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 7 | 18:38 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 8 | 21:51 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 9 | 22:50 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 10 | 29:24 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 11 | 30:51 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 12 | 31:40 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 12 | 32:57 | Pohja Karoliina | Meriste Luisa-Gretel |
| 3 - 13 | 33:08 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 14 | 33:55 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 15 | 39:12 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Torjunnat:
Markkanen Niina: 27 torjuntaa
Vastustaja: 13 torjuntaa
Markkanen Niina: 27 torjuntaa
Vastustaja: 13 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 13 | Huovinen Ella | Maalivahti |
| 13 | Hagelberg Noona
| Kenttäpelaaja |
| 16 | Meriste Luisa-Gretel | Kenttäpelaaja |
| 17 | Markkanen Niina | Maalivahti |
| 24 | Pohja Karoliina | Kenttäpelaaja |
| 25 | Kejonen Pinja
| Kenttäpelaaja |
| 27 | Sundbäck Tiia | Kenttäpelaaja |
| 31 | Saukkonen Essi | Kenttäpelaaja |
| 42 | Heiner Nicolin | Kenttäpelaaja |
| 51 | Mikkola Sara | Kenttäpelaaja |
| 68 | Aulén Janessa | Kenttäpelaaja |
| 82 | Järvinen Sanni | Kenttäpelaaja |
| - | Hagelberg Sari | Huoltaja |
| - | Kejonen Birgitta | Huoltaja |
| - | Kuosa Juha | Päävalmentaja |
| - | Wahlberg Johan | Valmentaja |

