Voima - Naiset edustus (4 - 1)
Aika:
11.3.2023 11.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 08:55 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 1 | 09:39 | Pohja Karoliina | Kejonen Pinja |
| 2 - 1 | 15:27 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 1 | 28:05 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 1 | 35:47 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 24:09 | Pohja Karoliina | 2 min |
| 44:46 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Markkanen Niina: 27 torjuntaa
Vastustaja: 12 torjuntaa
Markkanen Niina: 27 torjuntaa
Vastustaja: 12 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 13 | Hagelberg Noona
| Kenttäpelaaja |
| 16 | Meriste Luisa-Gretel | Kenttäpelaaja |
| 17 | Markkanen Niina | Maalivahti |
| 24 | Pohja Karoliina | Kenttäpelaaja |
| 25 | Kejonen Pinja
| Kenttäpelaaja |
| 27 | Sundbäck Tiia | Kenttäpelaaja |
| 31 | Saukkonen Essi | Kenttäpelaaja |
| 42 | Heiner Nicolin | Kenttäpelaaja |
| 51 | Mikkola Sara | Kenttäpelaaja |
| 68 | Aulén Janessa | Kenttäpelaaja |
| 82 | Järvinen Sanni | Kenttäpelaaja |
| - | Hagelberg Sari | Huoltaja |
| - | Kejonen Birgitta | Huoltaja |
| - | Kuosa Juha | Päävalmentaja |
| - | Wahlberg Johan | Valmentaja |

