Naiset edustus - RSS Panthers (2 - 14)
Aika:
28.1.2023 11.30 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 10:06 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 2 | 15:55 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 3 (yliv.) | 17:53 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 4 | 19:21 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 5 | 24:23 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 6 | 28:12 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 7 | 29:05 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 8 | 29:21 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 9 | 29:59 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 9 | 34:03 | Sundbäck Tiia | Meriste Luisa-Gretel |
| 1 - 10 | 34:18 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 11 | 34:23 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 11 | 35:44 | Pohja Karoliina | Kejonen Pinja |
| 2 - 12 | 38:58 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 13 | 41:46 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 14 | 44:14 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 16:28 | Eskonen Julia | 2 min |
Torjunnat:
Markkanen Niina: 12 torjuntaa
Vastustaja: 7 torjuntaa
Markkanen Niina: 12 torjuntaa
Vastustaja: 7 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 13 | Hagelberg Noona
| Kenttäpelaaja |
| 16 | Meriste Luisa-Gretel | Kenttäpelaaja |
| 17 | Markkanen Niina | Maalivahti |
| 24 | Pohja Karoliina | Kenttäpelaaja |
| 25 | Kejonen Pinja
| Kenttäpelaaja |
| 27 | Sundbäck Tiia | Kenttäpelaaja |
| 31 | Saukkonen Essi | Kenttäpelaaja |
| 42 | Heiner Nicolin | Kenttäpelaaja |
| 45 | Hyväoja Laura
| Kenttäpelaaja |
| 51 | Mikkola Sara | Kenttäpelaaja |
| 68 | Aulén Janessa | Kenttäpelaaja |
| 97 | Eskonen Julia | Kenttäpelaaja |
| - | Wahlberg Johan | Valmentaja |

