Blackbirds - Naiset edustus (12 - 2)
Aika:
8.1.2023 13.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 14:48 | Pohja Karoliina | Kejonen Pinja |
| 1 - 1 | 15:13 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 1 | 15:39 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 1 | 22:45 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 1 | 24:04 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 1 | 25:19 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 1 | 25:36 | Vastustaja | Vastustaja |
| 7 - 1 | 25:43 | Vastustaja | Vastustaja |
| 7 - 2 | 26:03 | Heiner Nicolin | Meriste Luisa-Gretel |
| 8 - 2 | 26:20 | Vastustaja | Vastustaja |
| 9 - 2 | 32:53 | Vastustaja | Vastustaja |
| 10 - 2 | 38:24 | Vastustaja | Vastustaja |
| 11 - 2 | 41:19 | Vastustaja | Vastustaja |
| 12 - 2 | 42:29 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Torjunnat:
Markkanen Niina: 16 torjuntaa
Vastustaja: 12 torjuntaa
Markkanen Niina: 16 torjuntaa
Vastustaja: 12 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 16 | Meriste Luisa-Gretel | Kenttäpelaaja |
| 17 | Markkanen Niina | Maalivahti |
| 23 | Paulasuo Wilma | Kenttäpelaaja |
| 24 | Pohja Karoliina | Kenttäpelaaja |
| 25 | Kejonen Pinja
| Kenttäpelaaja |
| 27 | Sundbäck Tiia | Kenttäpelaaja |
| 30 | Paju Milla | Maalivahti |
| 31 | Saukkonen Essi | Kenttäpelaaja |
| 42 | Heiner Nicolin | Kenttäpelaaja |
| 51 | Mikkola Sara | Kenttäpelaaja |
| 68 | Aulén Janessa | Kenttäpelaaja |
| 81 | Partanen Ellen | Kenttäpelaaja |
| - | Kuosa Juha | Päävalmentaja |

