Naiset - NST (3 - 14)
Aika:
16.10.2010 13.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 00:08 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 | 06:37 | Ojala Katri | Ei syöttäjää |
| 1 - 2 | 09:32 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 3 | 11:34 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 4 | 12:43 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 5 | 25:54 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 5 | 27:06 | Kullaa Laura | Ei syöttäjää |
| 2 - 6 | 27:19 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 7 | 27:50 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 8 | 28:22 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 9 | 36:44 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 10 | 39:48 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 11 | 45:18 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 11 | 46:56 | Haapasalmi Heli | Ei syöttäjää |
| 3 - 12 (yliv.) | 52:48 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 13 | 55:23 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 14 | 59:23 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 21:00 | Kullaa Laura | 2 min |
| 52:15 | Kivimaa Kati | 2 min |
Torjunnat:
Kari Janette: 19 torjuntaa
Vastustaja: 8 torjuntaa
Kari Janette: 19 torjuntaa
Vastustaja: 8 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 2 | Vainio Anna | Hyökkääjä |
| 3 | Suominen Terhi | Puolustaja |
| 6 | Joutsen Suvi | Puolustaja |
| 7 | Kullaa Laura | Hyökkääjä |
| 10 | Karjala Ulla | Hyökkääjä |
| 11 | Kivimaa Kati | Hyökkääjä |
| 17 | Yrjönen Marja-Leena | Puolustaja |
| 20 | Vaarasuo Elina | Puolustaja |
| 23 | Pekki Pauliina | Maalivahti |
| 25 | Mero Annina | Puolustaja |
| 27 | Saari Miia | Hyökkääjä |
| 31 | Lankinen Riitta | Puolustaja |
| 31 | Kari Janette | Maalivahti |
| 34 | Rantaniska Viliina | Hyökkääjä |
| 38 | Rännäli Tiia | Puolustaja |
| 42 | Rautanen Jenni | Hyökkääjä |
| 77 | Haapasalmi Heli | Hyökkääjä |
| 79 | Ojala Katri | Hyökkääjä |
| 82 | Kinnunen Marjut | Hyökkääjä |
| - | Antikainen Päivi | Joukkueenjohtaja |
| - | Järvelä Miina | Puolustaja |
| - | Kari Matti | Päävalmentaja |
| - | Laine Krista
| Joukkueenjohtaja |
| - | Mitchell Sarah | Valmentaja |
| - | Räkköläinen Jussi | Valmentaja |

