M-Team - Naiset (12 - 3)
Aika:
18.3.2012 18.30 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 03:52 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 0 | 04:01 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 1 | 08:08 | Rönnberg Heidi | Ei syöttäjää |
| 2 - 2 | 09:01 | Ojala Katri | Ei syöttäjää |
| 3 - 2 (yliv.) | 14:59 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 3 | 17:31 | Haapasalmi Heli | Ei syöttäjää |
| 4 - 3 (yliv.) | 20:35 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 3 (yliv.) | 23:44 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 3 | 28:40 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 3 | 31:04 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 3 | 41:17 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 9 - 3 | 42:52 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 10 - 3 (tm) | 58:40 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 11 - 3 (tm) | 59:35 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 12 - 3 | 59:43 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 13:02 | Kullaa Laura | 2 min |
| 19:27 | Järvelä Miina | 2 min |
| 23:05 | Ojala Katri | 2 min |
| 45:27 | Vastustaja | 2 min |
| 52:29 | Vastustaja | 2 min |
| 56:43 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Jokela Susanne: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Jokela Susanne: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 2 | Vainio Anna | Hyökkääjä |
| 6 | Joutsen Suvi | Puolustaja |
| 7 | Kullaa Laura | Hyökkääjä |
| 11 | Kivimaa Kati | Hyökkääjä |
| 19 | Lind Kaisa | Hyökkääjä |
| 20 | Ahlstedt Oona | Hyökkääjä |
| 21 | Rönnberg Heidi | Puolustaja |
| 29 | Englund Hanna | Puolustaja |
| 31 | Jokela Susanne | Maalivahti |
| 33 | Lappalainen Jannica | Hyökkääjä |
| 42 | Rautanen Jenni | Hyökkääjä |
| 66 | Luostarinen Susanna | Puolustaja |
| 77 | Haapasalmi Heli | Hyökkääjä |
| 79 | Ojala Katri | Hyökkääjä |
| 80 | Peltomäki Mari | Puolustaja |
| 91 | Halonen Raisa | Maalivahti |
| - | Antikainen Päivi | Joukkueenjohtaja |
| - | Järvelä Miina | Puolustaja |
| - | Laine Krista
| Joukkueenjohtaja |
| - | Mitchell Sarah | Valmentaja |
| - | Räkköläinen Jussi | Valmentaja |

