FLOB - Naiset edustus (5 - 7)
Aika:
11.1.2020 11.30 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 07:03 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 | 09:57 | Vallineva Piia-Maarit (A) | Ruokonen Anu (C) |
| 2 - 1 | 10:34 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 2 | 12:09 | Ruokonen Anu (C) | Haapasalmi Heli |
| 3 - 2 | 13:59 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 3 | 14:32 | Ruokonen Anu (C) | Haapasalmi Heli |
| 4 - 3 | 23:17 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 3 | 26:58 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 4 | 34:04 | Hartikka Anni | Saanavuo Sini |
| 5 - 5 | 38:04 | Väistö Henriikka | Ahlstedt Oona |
| 5 - 6 | 38:36 | Ruokonen Anu (C) | Juntunen Jenni |
| 5 - 7 | 43:08 | Eskola Marika | Juntunen Jenni |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 00:00 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Hiltunen Ada: 13 torjuntaa
Toivonen Katja: 10 torjuntaa
Hiltunen Ada: 13 torjuntaa
Toivonen Katja: 10 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 2 | Eskola Marika | Kenttäpelaaja |
| 3 | Hiltunen Ada | Maalivahti |
| 5 | Vallineva Piia-Maarit (A) | Kenttäpelaaja |
| 20 | Ahlstedt Oona | Kenttäpelaaja |
| 22 | Ruokonen Anu (C) | Kenttäpelaaja |
| 29 | Juntunen Jenni
| Kenttäpelaaja |
| 33 | Lappalainen Jannica | Kenttäpelaaja |
| 34 | Aaltonen Nea | Kenttäpelaaja |
| 39 | Väistö Henriikka | Kenttäpelaaja |
| 47 | Sinkkonen Johanna | Kenttäpelaaja |
| 48 | Puskala Emma | Kenttäpelaaja |
| 52 | Sibelius Emilia
| Kenttäpelaaja |
| 61 | Kaverinen Kiia | Maalivahti |
| 68 | Saanavuo Sini | Kenttäpelaaja |
| 77 | Haapasalmi Heli | Kenttäpelaaja |
| 80 | Peltomäki Mari | Kenttäpelaaja |
| 90 | Hartikka Anni | Kenttäpelaaja |
| 91 | Laakkonen Jolanda | Kenttäpelaaja |
| - | Ahlstedt Tiina | Valmentaja |
| - | Kiviharju Anssi | Valmentaja |

