Joukkueen tilastot
|
Harjoitusottelut |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
C2-POJAT YLIN HAASTAJAJATKOSARJA |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Huopaniemi Anttoni | 11 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Viitanen Niko | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Linna Jonathan | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Hytönen Akseli | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Sandell Robert | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Jääskeläinen Samu | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Rintala Anton | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Laine Niko | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Saadi Sander | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Poskela Samu | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Talvikangas Elias | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Viitala Luka | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hautala Roope | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Haapala Taavi (C) | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lehtivaara Lukas | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Granfelt Niko | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Svahn Jasper | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Seppi Jani (A) | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
C2-POJAT YLEMPI HAASTAJASARJA |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Huopaniemi Anttoni | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Laine Niko | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Granfelt Niko | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Koivisto Ilpo (C) | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Sandell Robert | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Talvikangas Elias | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Linna Jonathan | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Svahn Jasper | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Haapala Taavi (C) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
Puffet Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
Tupla Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Huopaniemi Anttoni | 16 | 7 | 7 | 14 | 0 |
| Sandell Robert | 12 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Linna Jonathan | 16 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Laine Niko | 16 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Granfelt Niko | 16 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Talvikangas Elias | 15 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Viitanen Niko | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Svahn Jasper | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Hytönen Akseli | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Koivisto Ilpo (C) | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Haapala Taavi (C) | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Jääskeläinen Samu | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Rintala Anton | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Saadi Sander | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Poskela Samu | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Viitala Luka | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hautala Roope | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lehtivaara Lukas | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Seppi Jani (A) | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |

