|
Etelä-Suomen aluesarja |
01.10.2022 15:00 | P05 RED - Blackbirds Valkoinen | 5 - 2 | Raportti |
01.10.2022 17:00 | SCH - P05 RED | 6 - 2 | Raportti |
15.10.2022 13:00 | SB Heinola - P05 RED | 6 - 3 | Raportti |
15.10.2022 16:00 | P05 RED - Oilers Akatemia | 0 - 6 | Raportti |
29.10.2022 10:00 | P05 RED - GrIFK / TU | 4 - 4 | Raportti |
29.10.2022 19:00 | SB-Pro - P05 RED | 10 - 1 | Raportti |
20.11.2022 12:00 | P05 RED - EräViikingit Musta | 8 - 5 | Raportti |
03.12.2022 16:00 | Sudet SB - P05 RED | 9 - 1 | Raportti |
03.12.2022 18:00 | Indians II - P05 RED | 4 - 3 | Raportti |
18.12.2022 16:00 | Blackbirds Valkoinen - P05 RED | 0 - 9 | Raportti |
18.12.2022 18:00 | P05 RED - GrIFK / TU | 4 - 6 | Raportti |
21.01.2023 13:00 | Indians II - P05 RED | 4 - 2 | Raportti |
21.01.2023 15:00 | P05 RED - Eräviikingit Musta | 4 - 7 | Raportti |
12.02.2023 14:00 | P05 RED - Blackbirds Valkoinen | 3 - 3 | Raportti |
12.02.2023 16:00 | GrIFK / TU - P05 RED | 3 - 6 | Raportti |
05.03.2023 16:00 | Eräviikingit Musta - P05 RED | 7 - 5 | Raportti |
05.03.2023 19:00 | P05 RED - Indians II | 8 - 2 | Raportti |
26.03.2023 13:00 | Blackbirds Valkoinen - P05 RED | x - x | Paikka |
26.03.2023 15:00 | P05 RED - GrIFK / TU | x - x | Paikka |
15.04.2023 9:00 | P05 RED - Eräviikingit Musta | x - x | Paikka |
15.04.2023 12:00 | Indians II - P05 RED | x - x | Paikka |
|
Harjoitusottelu |
29.09.2022 | P05 RED - Blackbirds | 12 - 0 | Raportti |
10.10.2022 | P05 RED - GrIFK/TU | 2 - 1 | Raportti |