Joukkueen tilastot
E1 haastajasarja SB Vantaa RED |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Makkonen Artur | 4 | 9 | 7 | 16 | 0 |
Sandell Robert | 12 | 3 | 9 | 12 | 2 |
Huopaniemi Anttoni | 11 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Talvikangas Elias | 11 | 4 | 5 | 9 | 0 |
Savolainen Veeti | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Tirkkonen Eemeli | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Tasanen Tomi | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Zaripov Damir | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Svahn Jasper | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Karjalainen Joona | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Makkonen Emil | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Tanner Eero (ulkomailla kauden 2018-2019) | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Tuomisto Nikolas | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kerälä Joonas | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Bäckman Lenni | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Harjoitusottelut |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Savolainen Veeti | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 |
Sandell Robert | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 |
Talvikangas Elias | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Huopaniemi Anttoni | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Zaripov Damir | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Makkonen Artur | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Saadi Sander | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Kerälä Joonas | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Tasanen Tomi | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Svahn Jasper | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tanner Eero (ulkomailla kauden 2018-2019) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Ponsen Anton | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Makkonen Emil | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
E1 alempi jatkosarja SB Vantaa WHITE |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Honkanen Joel | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Saadi Sander | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Savolainen Veeti | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Liedenpohja Oskari | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
E1 haastajasarja SB Vantaa WHITE |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Sandell Robert | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Talvikangas Elias | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Saadi Sander | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pottonen Tuomas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pihlajamaa Joona | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
E1 ylempi jatkosarja SB Vantaa RED |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Svahn Jasper | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Huopaniemi Anttoni | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Talvikangas Elias | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Zaripov Damir | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Tasanen Tomi | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Rintala Anton | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Makkonen Emil | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Savolainen Veeti | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Makkonen Artur | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tanner Eero (ulkomailla kauden 2018-2019) | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tirkkonen Eemeli | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Saadi Sander | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kerälä Joonas | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Sandell Robert | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lindén Elias | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Helsinki Floorball Cup 2017 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Makkonen Artur | 6 | 10 | 2 | 12 | 0 |
Makkonen Emil | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Zaripov Damir | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Talvikangas Elias | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Tirkkonen Eemeli | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Sandell Robert | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Svahn Jasper | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Lehtivaara Lukas | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Tasanen Tomi | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tanner Eero (ulkomailla kauden 2018-2019) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Huopaniemi Anttoni | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Esport Junnuliiga SB Vantaa RED |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Zaripov Damir | 9 | 15 | 5 | 20 | 0 |
Huopaniemi Anttoni | 11 | 10 | 9 | 19 | 2 |
Makkonen Artur | 5 | 12 | 3 | 15 | 0 |
Talvikangas Elias | 11 | 6 | 7 | 13 | 0 |
Sandell Robert | 11 | 3 | 10 | 13 | 0 |
Svahn Jasper | 10 | 7 | 4 | 11 | 0 |
Makkonen Emil | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 |
Savolainen Veeti | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 |
Tanner Eero (ulkomailla kauden 2018-2019) | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 |
Saadi Sander | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Tirkkonen Eemeli | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 |
Bäckman Lenni | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Kerälä Joonas | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tasanen Tomi | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Lehtivaara Lukas | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ponsen Anton | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rintala Anton | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Karjalainen Joona | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Esport Junnuliiga SB Vantaa WHITE |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Zaripov Damir | 8 | 9 | 6 | 15 | 0 |
Huopaniemi Anttoni | 9 | 8 | 4 | 12 | 0 |
Sandell Robert | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 |
Saadi Sander | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 |
De Bleser Jesper | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 |
Talvikangas Elias | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Savolainen Veeti | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 |
Honkanen Joel | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Rintala Anton | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tanner Eero (ulkomailla kauden 2018-2019) | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Tirkkonen Eemeli | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Makkonen Emil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Santalainen Denis | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lehtivaara Lukas | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Zaripov Damir | 31 | 33 | 21 | 54 | 0 |
Huopaniemi Anttoni | 50 | 34 | 18 | 52 | 4 |
Makkonen Artur | 18 | 37 | 13 | 50 | 0 |
Sandell Robert | 50 | 13 | 34 | 47 | 2 |
Talvikangas Elias | 51 | 27 | 19 | 46 | 2 |
Savolainen Veeti | 41 | 19 | 12 | 31 | 8 |
Svahn Jasper | 41 | 15 | 9 | 24 | 0 |
Makkonen Emil | 21 | 12 | 11 | 23 | 8 |
Saadi Sander | 24 | 16 | 6 | 22 | 0 |
Tirkkonen Eemeli | 31 | 12 | 7 | 19 | 4 |
Tanner Eero (ulkomailla kauden 2018-2019) | 40 | 8 | 9 | 17 | 6 |
Tasanen Tomi | 32 | 10 | 3 | 13 | 0 |
Honkanen Joel | 15 | 6 | 2 | 8 | 0 |
De Bleser Jesper | 17 | 6 | 1 | 7 | 0 |
Kerälä Joonas | 28 | 3 | 4 | 7 | 6 |
Rintala Anton | 33 | 1 | 6 | 7 | 0 |
Karjalainen Joona | 20 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Bäckman Lenni | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Lehtivaara Lukas | 46 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Tuomisto Nikolas | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ponsen Anton | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Liedenpohja Oskari | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Santalainen Denis | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pottonen Tuomas | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pihlajamaa Joona | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lindén Elias | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 |