P05 RED - VSS (3 - 9)
Aika:
1.3.2020 14.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 00:00 | Linna Jonathan | Sandell Robert |
| 2 - 0 | 00:00 | Jääskeläinen Samu | Huopaniemi Anttoni |
| 3 - 0 | 00:00 | Laine Niko | Huopaniemi Anttoni |
| 3 - 1 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 2 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 3 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 5 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 6 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 7 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 8 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 9 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Torjunnat:
Lehtivaara Lukas: 14 torjuntaa
Vastustaja: 6 torjuntaa
Lehtivaara Lukas: 14 torjuntaa
Vastustaja: 6 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 2 | Lehtivaara Lukas | Maalivahti |
| 3 | Viitala Luka | Kenttäpelaaja |
| 4 | Pottonen Tuomas | Kenttäpelaaja |
| 6 | Poskela Samu | Kenttäpelaaja |
| 8 | Svahn Jasper
| Kenttäpelaaja |
| 13 | Haapala Taavi (C) | Kenttäpelaaja |
| 14 | Linna Jonathan
| Kenttäpelaaja |
| 22 | Ponsen Anton | Kenttäpelaaja |
| 23 | Viitanen Niko | Kenttäpelaaja |
| 27 | Hytönen Akseli | Kenttäpelaaja |
| 29 | Mäkinen Noa | Kenttäpelaaja |
| 38 | Granfelt Niko | Kenttäpelaaja |
| 39 | Jääskeläinen Samu | Kenttäpelaaja |
| 48 | Sirkiä Lauri | Maalivahti |
| 51 | Rintala Anton
| Kenttäpelaaja |
| 74 | Laine Niko | Kenttäpelaaja |
| 88 | Hautala Roope | Kenttäpelaaja |
| 93 | Sandell Robert
| Kenttäpelaaja |
| 94 | Saadi Sander | Kenttäpelaaja |
| 96 | Talvikangas Elias | Kenttäpelaaja |
| 97 | Seppi Jani (A) | Kenttäpelaaja |
| 99 | Huopaniemi Anttoni | Kenttäpelaaja |

