SB Pro - P05 RED (10 - 4)
Aika:
23.11.2019 15.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 0 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 0 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 0 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 0 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 0 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 0 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 0 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 9 - 0 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 10 - 0 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 10 - 1 | 00:00 | Sandell Robert | Haapala Taavi (C) |
| 10 - 2 | 00:00 | Viitala Luka | Ei syöttäjää |
| 10 - 3 | 00:00 | Saadi Sander | Viitala Luka |
| 10 - 4 | 00:00 | Saadi Sander | Jääskeläinen Samu |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Torjunnat:
Lehtivaara Lukas: 26 torjuntaa
Vastustaja: 11 torjuntaa
Lehtivaara Lukas: 26 torjuntaa
Vastustaja: 11 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 2 | Lehtivaara Lukas | Maalivahti |
| 3 | Viitala Luka | Kenttäpelaaja |
| 4 | Pottonen Tuomas | Kenttäpelaaja |
| 6 | Poskela Samu | Kenttäpelaaja |
| 8 | Svahn Jasper
| Kenttäpelaaja |
| 13 | Haapala Taavi (C) | Kenttäpelaaja |
| 14 | Linna Jonathan
| Kenttäpelaaja |
| 16 | Solla Niklas | Kenttäpelaaja |
| 17 | Koivisto Ilpo (C)
| Kenttäpelaaja |
| 22 | Ponsen Anton | Kenttäpelaaja |
| 23 | Viitanen Niko | Kenttäpelaaja |
| 27 | Hytönen Akseli | Kenttäpelaaja |
| 29 | Mäkinen Noa | Kenttäpelaaja |
| 38 | Granfelt Niko | Kenttäpelaaja |
| 39 | Jääskeläinen Samu | Kenttäpelaaja |
| 48 | Sirkiä Lauri | Maalivahti |
| 51 | Rintala Anton
| Kenttäpelaaja |
| 74 | Laine Niko | Kenttäpelaaja |
| 88 | Hautala Roope | Kenttäpelaaja |
| 93 | Sandell Robert
| Kenttäpelaaja |
| 94 | Saadi Sander | Kenttäpelaaja |
| 96 | Talvikangas Elias | Kenttäpelaaja |
| 97 | Seppi Jani (A) | Kenttäpelaaja |
| 99 | Huopaniemi Anttoni | Kenttäpelaaja |

