P05 RED - SCH (10 - 3)
Aika:
12.10.2019 14.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 11:34 | Svahn Jasper | Huopaniemi Anttoni |
| 1 - 1 | 12:41 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 1 | 14:58 | Laine Niko | Ei syöttäjää |
| 3 - 1 | 29:13 | Granfelt Niko | Sandell Robert |
| 4 - 1 | 31:57 | Linna Jonathan | Sandell Robert |
| 5 - 1 | 33:23 | Granfelt Niko | Huopaniemi Anttoni |
| 6 - 1 | 33:38 | Granfelt Niko | Sandell Robert |
| 7 - 1 | 34:28 | Koivisto Ilpo (C) | Talvikangas Elias |
| 8 - 1 | 36:48 | Huopaniemi Anttoni | Ei syöttäjää |
| 8 - 2 | 41:12 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 9 - 2 | 43:26 | Sandell Robert | Linna Jonathan |
| 9 - 3 | 43:44 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 10 - 3 | 44:59 | Huopaniemi Anttoni | Svahn Jasper |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Torjunnat:
Sirkiä Lauri: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Sirkiä Lauri: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 2 | Lehtivaara Lukas | Maalivahti |
| 3 | Viitala Luka | Kenttäpelaaja |
| 4 | Pottonen Tuomas | Kenttäpelaaja |
| 6 | Poskela Samu | Kenttäpelaaja |
| 8 | Svahn Jasper
| Kenttäpelaaja |
| 13 | Haapala Taavi (C) | Kenttäpelaaja |
| 14 | Linna Jonathan
| Kenttäpelaaja |
| 16 | Solla Niklas | Kenttäpelaaja |
| 17 | Koivisto Ilpo (C)
| Kenttäpelaaja |
| 19 | Pälviä Nuutti
| Kenttäpelaaja |
| 22 | Ponsen Anton | Kenttäpelaaja |
| 23 | Viitanen Niko | Kenttäpelaaja |
| 27 | Hytönen Akseli | Kenttäpelaaja |
| 29 | Mäkinen Noa | Kenttäpelaaja |
| 37 | Tittonen Otso | Kenttäpelaaja |
| 38 | Granfelt Niko | Kenttäpelaaja |
| 39 | Jääskeläinen Samu | Kenttäpelaaja |
| 48 | Sirkiä Lauri | Maalivahti |
| 51 | Rintala Anton
| Kenttäpelaaja |
| 74 | Laine Niko | Kenttäpelaaja |
| 88 | Hautala Roope | Kenttäpelaaja |
| 93 | Sandell Robert
| Kenttäpelaaja |
| 94 | Saadi Sander | Kenttäpelaaja |
| 96 | Talvikangas Elias | Kenttäpelaaja |
| 97 | Seppi Jani (A) | Kenttäpelaaja |
| 99 | Huopaniemi Anttoni | Kenttäpelaaja |

