P05 RED - VSS (4 - 8)
Aika:
4.10.2018 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 2 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 3 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 5 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 6 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 7 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 8 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 8 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 8 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 8 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 8 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 2 | Lehtivaara Lukas | Maalivahti |
| 4 | Pottonen Tuomas | Kenttäpelaaja |
| 8 | Svahn Jasper
| Kenttäpelaaja |
| 13 | Haapala Taavi (C) | Kenttäpelaaja |
| 14 | Linna Jonathan
| Kenttäpelaaja |
| 27 | Hytönen Akseli | Kenttäpelaaja |
| 35 | Holmberg Pyry | Maalivahti |
| 38 | Granfelt Niko | Kenttäpelaaja |
| 39 | Jääskeläinen Samu | Kenttäpelaaja |
| 44 | Tirkkonen Eemeli | Kenttäpelaaja |
| 51 | Rintala Anton
| Kenttäpelaaja |
| 74 | Laine Niko | Kenttäpelaaja |
| 93 | Sandell Robert
| Kenttäpelaaja |
| 94 | Saadi Sander | Kenttäpelaaja |
| 96 | Talvikangas Elias | Kenttäpelaaja |
| 97 | Seppi Jani (A) | Kenttäpelaaja |
| 99 | Huopaniemi Anttoni | Kenttäpelaaja |

