SB Vantaa Kingit P05 - Tuomarilan Urheilijat (9 - 5)
Aika:
18.11.2016 SB Vantaa RED teki hienon nousun vaikean alun jälkeen. Tehopelaajina kunnostautuivat tällä kertaa sentteri Eemeli Tirkkosen 2+0 johtama ketju (oikea laitahyökkääjä Robert Sandell 1+3 ja vasen laitahyökkääjä Damir Zaripov 3+0) sekä puolustaja Elias Helin 0+3.
|
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 03:12 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 | 04:42 | Zaripov Damir | Ei syöttäjää |
| 1 - 2 | 07:06 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 2 | 08:11 | Tirkkonen Eemeli | Ei syöttäjää |
| 2 - 3 | 12:34 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 4 | 14:13 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 4 | 16:56 | Tirkkonen Eemeli | Ei syöttäjää |
| 4 - 4 | 18:06 | Makkonen Emil | Ei syöttäjää |
| 5 - 4 | 22:32 | Huopaniemi Anttoni | Ei syöttäjää |
| 6 - 4 | 25:44 | Sandell Robert | Ei syöttäjää |
| 7 - 4 | 27:13 | Zaripov Damir | Ei syöttäjää |
| 8 - 4 | 29:01 | Savolainen Veeti | Ei syöttäjää |
| 8 - 5 | 36:34 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 9 - 5 | 38:34 | Zaripov Damir | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 00:00 | Vastustaja | 2 min |
| 00:00 | Savolainen Veeti | 2 min |
| 00:00 | Savolainen Veeti | 2 min |
Torjunnat:
Lehtivaara Lukas: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Lehtivaara Lukas: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 2 | Lehtivaara Lukas | Maalivahti |
| 6 | Kerälä Joonas | Kenttäpelaaja |
| 8 | Svahn Jasper
| Kenttäpelaaja |
| 15 | Tasanen Tomi | Kenttäpelaaja |
| 16 | Tanner Eero (ulkomailla kauden 2018-2019) | Kenttäpelaaja |
| 22 | Ponsen Anton | Kenttäpelaaja |
| 44 | Tirkkonen Eemeli | Kenttäpelaaja |
| 47 | Zaripov Damir | Kenttäpelaaja |
| 82 | Bäckman Lenni | Kenttäpelaaja |
| 86 | Savolainen Veeti
| Kenttäpelaaja |
| 88 | Makkonen Emil | Kenttäpelaaja |
| 93 | Sandell Robert
| Kenttäpelaaja |
| 94 | Saadi Sander | Kenttäpelaaja |
| 96 | Talvikangas Elias | Kenttäpelaaja |
| 99 | Huopaniemi Anttoni | Kenttäpelaaja |


